Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010 22:39

Επίσημα αποτελέσματα Δήμου Δυτικής Μάνης ανά εκλογικό τμήμα

Γράφτηκε από την

body, div, table, thead, tbody, tfoot, tr, th, td, p { font-family: "Arial"; font-size: x-small; }

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ ΠΡΩΤΑ Η ΜΑΝΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
1 1ο Εκλ. Διαμ. Κάμπου Δήμου Δυτικής Μάνης 114 16 125 5
2 1ο Εκλ. Διαμ. Κάμπου Δήμου Δυτικής Μάνης 65 37 139 6
3 2ο Εκλ. Διαμ. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης 115 46 202 6
4 3ο Εκλ. Διαμ. Αλτομιρών Δήμου Δυτικής Μάνης 26 17 13 2
5 4ο Εκλ. Διαμ Δολών Δήμου Δυτικής Μάνης 132 86 92 12
6 5ο Εκλ. Διαμ. Κέντρου Δήμου Δυτικής Μάνης 134 33 65 6
7 6ο Εκλ. Διαμ. Πηγαδίων Δήμου Δυτικής Μάνης 39 15 107 2
8 7ο Εκλ. Διαμ. Σταυροπηγίου Δήμου Δυτικής Μάνης 81 74 80 9
9 7ο Εκλ. Διαμ. Σταυροπηγίου Δήμου Δυτικής Μάνης 63 23 81 9
10 8ο Εκλ. Διαμ. Σωτηριανίκων Δήμου Δυτικής Μάνης 42 88 105 7
11 1ο Εκλ. Διαμ. Καρδαμύλης Δήμου Δυτικής Μάνης 46 55 42 16
12 1ο Εκλ. Διαμ. Καρδαμύλης Δήμου Δυτικής Μάνης 55 40 61 9
13 2ο Εκλ. Διαμ. Αγίου Νικολάου Δήμου Δυτικής Μάνης 62 68 42 3
14 2ο Εκλ. Διαμ. Αγίου Νικολάου Δήμου Δυτικής Μάνης 80 40 22 6
15 3ο Εκλ. Διαμ. Αγίου Νίκωνος Δήμου Δυτικής Μάνης 58 16 5 3
16 4ο Εκλ. Διαμ. Εξωχωρίου Δήμου Δυτικής Μάνης 26 56 28 13
17 4ο Εκλ. Διαμ. Εξωχωρίου Δήμου Δυτικής Μάνης 33 39 35 39
18 5ο Εκλ. Διαμ. Θαλαμών Δήμου Δυτικής Μάνης 73 50 31 1
19 6ο Εκλ. Διαμ. Καρυοβουνίου Δήμου Δυτικής Μάνης 37 19 3 1
20 7ο Εκλ. Διαμ. Καστανέας Δήμου Δυτικής Μάνης 107 55 21 4
21 8ο Εκλ. Διαμ. Λαγκάδας Δήμου Δυτικής Μάνης 44 98 11 4
22 9ο Εκλ. Διαμ. Μηλέας Δήμου Δυτικής Μάνης 55 40 3 2
23 9ο Εκλ. Διαμ. Μηλέας Δήμου Δυτικής Μάνης 68 46 3 1
24 10ο Εκλ. Διαμ. Νεοχωρίου Δήμου Δυτικής Μάνης 96 40 33 3
25 10ο Εκλ. Διαμ. Νεοχωρίου Δήμου Δυτικής Μάνης 89 19 25 0
26 10ο Εκλ. Διαμ. Νεοχωρίου Οικισμός Στούπα Δήμου Δυτικής Μάνης 104 83 110 12
27 11ο Εκλ. Διαμ. Νομιτσή Δήμου Δυτικής Μάνης 47 62 11 1
28 12ο Εκλ. Διαμ. Πλάτσης Δήμου Δυτικής Μάνης 56 149 5 8
29 13ο Εκλ. Διαμ. Προαστίου Δήμου Δυτικής Μάνης 127 132 52 14
30 14ο Εκλ. Διαμ. Προσηλίου Δήμου Δυτικής Μάνης 62 49 38 5
31 15ο Εκλ. Διαμ. Πύργου Δήμου Δυτικής Μάνης 42 14 24 9
32 16ο Εκλ. Διαμ. Ριγκλίων Δήμου Δυτικής Μάνης 66 43 25 4
33 17ο Εκλ. Διαμ. Σαϊδόνας Δήμου Δυτικής Μάνης 31 17 16 36
34 18ο Εκλ. Διαμ. Τραχήλας Δήμου Δυτικής Μάνης 18 41 3 2
35 19ο Εκλ. Διαμ. Τσερίων Δήμου Δυτικής Μάνης 87 28 31 20

ΣΥΝΟΛΟ 2380 1734 1689 280


NEWSLETTER