Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010 19:57

Επίσημα εκλογικά αποτελέσματα Δήμου Καλαμάτας ανά τμήμα

Γράφτηκε από την

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Νίκας Παναγιώτης Μπρεδήμας Θεόδωρος Φωτέας Νίκος Μπεχράκης Σταμάτης Διασάκος Νίκος
36 1ο Εκλ. Διαμ. Άριος Δήμου Καλαμάτας 111 61 7 3 1
37 1ο Εκλ. Διαμ. Άριος Δήμου Καλαμάτας 67 90 9 5 3
38 1ο Εκλ. Διαμ. Άριος Δήμου Καλαμάτας 72 103 9 0 1
39 1ο Εκλ. Διαμ. Άριος Δήμου Καλαμάτας 73 78 8 3 4
40 2ο Εκλ. Διαμ. Αλωνίων Δήμου Καλαμάτας 87 45 1 2 12
41 3ο Εκλ. Διαμ. Άμμου Δήμου Καλαμάτας 58 98 14 5 2
42 4ο Εκλ. Διαμ. Ανεμομύλου Δήμου Καλαμάτας 46 51 1 0 4
43 5ο Εκλ. Διαμ. Αριοχωρίου Δήμου Καλαμάτας 129 73 29 4 5
44 6ο Εκλ. Διαμ. Απροπουλιάς Δήμου Καλαμάτας 54 29 10 3 5
45 1ο Εκλ. Διαμ. Αρφαρών Δήμου Καλαμάτας 158 52 7 12 9
46 1ο Εκλ. Διαμ. Αρφαρών Δήμου Καλαμάτας 130 66 13 6 5
47 1ο Εκλ. Διαμ. Αρφαρών Δήμου Καλαμάτας 121 42 7 10 15
48 1ο Εκλ. Διαμ. Αρφαρών Δήμου Καλαμάτας 174 60 3 16 14
49 2ο Εκλ. Διαμ. Αγίου Φλώρου Δήμου Καλαμάτας 105 38 9 5 29
50 3ο Εκλ. Διαμ. Αγρίλου Δήμου Καλαμάτας 98 22 2 3 17
51 4ο Εκλ. Διαμ. Βελανιδιάς Δήμου Καλαμάτας 97 27 0 2 4
52 5ο Εκλ. Διαμ. Βρομόβρυσης Δήμου Καλαμάτας 96 62 1 1 18
53 6ο Εκλ. Διαμ. Πηδήματος Δήμου Καλαμάτας 142 65 0 13 21
54 7ο Εκλ. Διαμ. Πλατέος Δήμου Καλαμάτας 104 97 7 3 6
55 7ο Εκλ. Διαμ. Πλατέος Δήμου Καλαμάτας 111 76 0 0 5
56 8ο Εκλ. Διαμ. Σταματινού Δήμου Καλαμάτας 61 57 1 4 1
57 1ο Εκλ. Διαμ. Θουρίας Δήμου Καλαμάτας 156 71 18 3 23
58 1ο Εκλ. Διαμ. Θουρίας Δήμου Καλαμάτας 166 34 10 15 25
59 1ο Εκλ. Διαμ. Θουρίας Δήμου Καλαμάτας 179 49 4 5 20
60 2ο Εκλ. Διαμ. Αιθαίας Δήμου Καλαμάτας 133 82 1 9 30
61 3ο Εκλ. Διαμ. Αμφείας Δήμου Καλαμάτας 207 67 3 6 5
62 3ο Εκλ. Διαμ. Αμφείας Δήμου Καλαμάτας 201 89 0 8 2
63 4ο Εκλ. Διαμ. Ανθειας Δήμου Καλαμάτας 124 41 0 8 2
64 4ο Εκλ. Διαμ. Ανθειας Δήμου Καλαμάτας 111 68 5 6 10
65 5ο Εκλ. Διαμ. Μικρομάνης Δήμου Καλαμάτας 117 141 10 5 22
66 5ο Εκλ. Διαμ. Μικρομάνης Δήμου Καλαμάτας 96 115 15 13 20
67 6ο Εκλ. Διαμ. Πολιανής Δήμου Καλαμάτας 136 77 5 0 21
68 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας. 154 51 17 35 11
69 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 125 52 11 24 19
70 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 108 68 19 14 28
71 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας. 114 41 14 12 26
72 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 102 50 6 14 20
73 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας. 122 52 16 16 14
74 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 110 43 20 22 24
75 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 135 55 11 14 30
76 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 146 39 17 16 25
77 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 133 46 23 26 23
78 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 120 61 12 19 28
79 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 115 50 16 33 25
80 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 136 56 9 15 18
81 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 153 59 16 20 21
82 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 116 70 12 23 13
83 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 139 62 10 17 23
84 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 143 40 10 27 18
85 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 140 29 9 25 20
86 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 128 46 11 30 33
87 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 121 47 16 17 28
88 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 131 52 12 21 21
89 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 136 51 38 19 12
90 1o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 113 60 15 18 26
91 2o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 111 60 17 16 26
92 2o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 134 61 28 22 29
93 2o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 125 57 14 20 30
94 2o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 109 50 12 17 18
95 2o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 110 52 28 13 14
96 2o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 97 46 19 20 29
97 2o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας. 127 41 13 18 21
98 2o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 128 42 13 16 22
99 2o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 116 52 13 11 28
100 2o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 127 40 12 20 27
101 2o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 105 42 14 19 23
102 2o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 105 46 24 21 8
103 2o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 117 13 23 24 61
104 2o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 103 36 10 26 18
105 2o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 111 46 16 11 14
106 2o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 115 53 15 16 31
107 2o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 115 45 29 9 23
108 2o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 113 45 18 19 22
109 2o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 110 77 9 19 22
110 3o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 129 57 7 9 20
111 3o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 133 36 18 20 13
112 3o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 134 44 7 17 14
113 3o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 16 39 129 15 22
114 3o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 113 55 19 9 19
115 3o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 129 27 9 16 19
116 3o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 101 50 19 15 16
117 3o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 125 48 16 18 18
118 3o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 123 50 18 16 14
119 3o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 130 38 4 15 19
120 3o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 107 54 14 8 21
121 3o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 128 55 9 13 20
122 3o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 94 54 11 18 21
123 3o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 108 74 21 20 17
124 3o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 111 55 13 19 27
125 3o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 124 50 16 16 28
126 3o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 137 40 23 23 22
127 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 133 66 9 27 24
128 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 128 53 13 21 14
129 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 120 66 19 14 12
130 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 127 64 28 17 34
131 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 117 56 11 21 22
132 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 114 55 20 24 18
133 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 117 47 12 17 25
134 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 111 42 21 19 16
135 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 121 46 12 21 21
136 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 108 59 13 24 19
137 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 121 64 10 17 23
138 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 122 48 18 22 13
139 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 121 59 15 23 9
140 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 131 38 10 27 20
141 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 120 60 9 24 20
142 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 144 56 17 19 26
143 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 103 48 12 28 33
144 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 111 49 10 19 21
145 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 101 56 8 32 24
146 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 108 49 16 25 24
147 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 108 41 21 18 20
148 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 111 63 23 20 24
149 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 122 57 15 29 31
150 4o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 111 72 12 29 19
151 5o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 120 60 18 24 28
152 5o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 124 49 19 20 29
153 5o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 112 70 18 22 25
154 5o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 105 63 14 18 19
155 5o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 120 58 12 18 28
156 5o Εκλ. Διαμ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 113 44


NEWSLETTER