| Σε 361 από 361 εκλογικά τμήματα | % | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 134374 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 71818 | |
| ΑΠΟΧΗ | 62556 | 46,55% | 
| ΑΚΥΡΑ 2.524 | 4205 | 5.86% | 
| ΛΕΥΚΑ 1.681 | ||
| ΕΓΚΥΡΑ | 67613 | 
1. ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΓΟΝΤΙΚΑΣ) - Γούργαρης 4.919 7,28%
Τα αποτελέσματα αφορούν 223 ET επί συνόλου 361
| 1 | ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 444 | 
| 2 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 418 | 
| 3 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 378 | 
| 4 | ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 342 | 
| 5 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 341 | 
| 6 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 326 | 
| 7 | ΡΑΔΑΙΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ | 325 | 
| 8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 289 | 
| 9 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 191 | 
| 10 | ΑΡΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 159 | 
| 11 | ΚΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 155 | 
| 12 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 143 | 
2. ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΟΡΙΑ (ΚΑΤΣΑΡΗΣ) - Πραγκαστής 817 1,21%
Τα αποτελέσματα αφορούν 108 ET επί συνόλου 361
| 1 | ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ | 66 | 
| 2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51 | 
| 3 | ΓΚΟΛΦΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 44 | 
| 4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31 | 
| 5 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29 | 
| 6 | ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 | 
| 7 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 23 | 
| 8 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 | 
| 9 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 14 | 
3. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΕΤΡΑΚΟΣ) - Φουφοπούλου 1.861 2,75%
Τα αποτελέσματα αφορούν 179 ET επί συνόλου 361
| 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 233 | 
| 2 | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 223 | 
| 3 | ΜΠΟΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 195 | 
| 4 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ-ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 149 | 
| 5 | ΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 148 | 
| 6 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 144 | 
| 7 | ΣΤΑΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ | 117 | 
| 8 | ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 113 | 
| 9 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 73 | 
| 10 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 62 | 
| 11 | ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51 | 
| 12 | ΔΑΝΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51 | 
4. ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΔΡΑΚΟΣ) - Μανδρώνης 19.396 28,69%
Τα αποτελέσματα αφορούν 248 ET επί συνόλου 361
| 1 | ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.928 | 
| 2 | ΠΟΝΗΡΑΚΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ | 2.334 | 
| 3 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.098 | 
| 4 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2.091 | 
| 5 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1.752 | 
| 6 | ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1.723 | 
| 7 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.598 | 
| 8 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.570 | 
| 9 | ΓΙΑΒΡΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.442 | 
| 10 | ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.407 | 
| 11 | ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.151 | 
| 12 | ΤΡΟΧΑΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 995 | 
5. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (ΜΠΟΥΚΛΗΣ) - Παρασκευόπουλος 988 1,46%
Τα αποτελέσματα αφορούν 108 ET επί συνόλου 361
| 1 | ΣΑΡΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ | 68 | 
| 2 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 66 | 
| 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | 49 | 
| 4 | ΚΥΠΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 47 | 
| 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 33 | 
| 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 32 | 
| 7 | ΤΣΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 28 | 
| 8 | ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | 
6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΤΣΟΓΚΑΣ) - Κοσμίδης 683 1,01%
Τα αποτελέσματα αφορούν 93 ET επί συνόλου 361
| 1 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 95 | 
| 2 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 65 | 
| 3 | ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 43 | 
| 4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 37 | 
| 5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | 
| 6 | ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 15 | 
| 7 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | 
| 8 | ΠΙΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | 
7. ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ - Γιαννακούρας 38.337 56,70%
Τα αποτελέσματα αφορούν 248 ET επί συνόλου 361
| 1 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6.504 | 
| 2 | ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.212 | 
| 3 | ΝΤΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.506 | 
| 4 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.116 | 
| 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.629 | 
| 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΡΕΝΤΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2.354 | 
| 7 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.330 | 
| 8 | ΚΟΥΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΟΚΛΗΣ | 2.277 | 
| 9 | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.131 | 
| 10 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.129 | 
| 11 | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2.076 | 
| 12 | ΛΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.497 | 
8. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ) - Σκαντζός 612 0,91%
Τα αποτελέσματα αφορούν 96 ET επί συνόλου 361
| 1 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 64 | 
| 2 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 54 | 
| 3 | ΣΚΟΝΔΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 38 | 
| 4 | ΒΟΥΛΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 37 | 
| 5 | ΤΑΓΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 23 | 
| 6 | ΜΠΟΥΡΛΕΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 20 | 
| 7 | ΠΟΡΙΧΗΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ | 16 | 
| 8 | ΤΟΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10 | 
 
            