Σταυροδοσία των υποψηφίων του Ν. Διασάκου σε όλα τα εκλογικά τμήματα του νέου Δήμου Καλαμάτας
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΟΣ | |
| ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 156 |
| ΤΖΑΒΑΡΑΣ - ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 98 |
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | 38 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΦΑΡΩΝ | |
| ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 143 |
| ΦΕΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 102 |
| ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 85 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΟΥΡΙΑΣ | |
| ΜΑΛΑΠΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 213 |
| ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 158 |
| ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 137 |
| ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 117 |
| ΜΠΑΡΔΑΜΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |
| ΝΙΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 392 |
| ΧΟΥΛΙΑΡΑ - ΠΑΛΙΑΤΣΕΑ ΑΜΑΛΙΑ | 254 |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 249 |
| ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 195 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 157 |
| ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 147 |
| ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 143 |
| ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗ - ΜΠΑΣΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | 136 |
| ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 131 |
| ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 123 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 118 |
| ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 110 |
| ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 102 |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ - ΔΑΣΚΑΛΕΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ (ΡΟΖΑ) | 91 |
| ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΌΛΓΑ | 88 |
| ΣΟΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 87 |
| ΜΗΤΣΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 85 |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ-– ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 82 |
| ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 82 |
| ΒΡΥΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 80 |
| ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 77 |
| ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 76 |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 68 |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 68 |
| ΗΛΙΟΥ - ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 67 |
| ΛΑΚΚΑ ΌΛΓΑ | 67 |
| ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 67 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 66 |
| ΡΗΓΑΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 64 |
| ΣΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ | 59 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 57 |
| ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 56 |
| ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ | 54 |
| ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 54 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 53 |
| ΚΟΥΡΕΤΑ ΜΑΡΙΑ | 53 |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 52 |
| ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 48 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 48 |
| ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 48 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 44 |
| ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 44 |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 41 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΙΧΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 40 |
| ΚΟΛΙΤΣΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 39 |
| ΚΡΟΤΣΕ - ΒΑΡΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 39 |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 38 |
| ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 38 |
| ΝΑΤΖΙ ΑΙΝΗΣ | 37 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 34 |
| ΜΠΙΡΟΥ ΤΑΣΙΑ | 34 |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 31 |
| ΤΖΩΡΤΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |
| ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 191 |
| ΖΕΡΒΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 186 |
| ΡΗΓΑΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 186 |
| ΜΑΡΚΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 150 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 142 |
| ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 129 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΣΩΤΗΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 119 |
| ΛΟΥΚΟΥΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 116 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 98 |
| ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 93 |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗ - | 86 |
| ΝΗΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 47 |
Σταυροδοσία των υποψηφίων του Στ. Μπεχράκη σε όλα τα εκλογικά τμήματα του νέου Δήμου Καλαμάτας
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΦΑΡΩΝ | |
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 266 |
| ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 224 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |
| ΜΩΡΑΚΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 288 |
| ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 253 |
| ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 235 |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 233 |
| ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 215 |
| ΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ | 195 |
| ΠΛΑΚΟΝΟΥΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 193 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 188 |
| ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 140 |
| SVONJA MILIJANA | 137 |
| ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 132 |
| ΓΚΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 131 |
| ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 127 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 120 |
| ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 114 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΑΙΜΗΛΙΑ | 106 |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 98 |
| ΚΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | 97 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 96 |
| ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 95 |
| ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 94 |
| ΗΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 84 |
| ΜΟΥΡΓΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 83 |
| ΒΑΚΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | 71 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 68 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 64 |
| ΜΠΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60 |
| ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 59 |
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59 |
| ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 58 |
| ΚΟΥΛΟΥΜΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 57 |
| ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 45 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 44 |
| ΚΑΤΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 35 |
| ΚΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29 |
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24 |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 |
| ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 21 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |
| ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 360 |
| ΛΕΒΕΝΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 160 |
| ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ | 147 |
| ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 141 |
| ΦΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 137 |
| ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 111 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΝΙΚΗ | 85 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΕΙΑΣ | |
| ΜΑΛΑΠΑΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 4 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΙΑΣ | |
| ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ | |
| ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 9 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ | |
| ΝΤΑΡΑΧΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 31 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΑΣ | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΪΚΩΝ | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 20 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | |
| ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΔΟΥΣΑΣ | |
| ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 74 |
| ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΑΡΙΣΤΟΣ | 1 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΩΝ | |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 42 |
Σταυροδοσία των υποψηφίων του Θοδ. Μπρεδήμα σε όλα τα εκλογικά τμήματα του νέου Δήμου Καλαμάτας
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΟΣ | |
| ΝΙΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 723 |
| ΓΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 421 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΦΑΡΩΝ | |
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 761 |
| ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 603 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΟΥΡΙΑΣ | |
| ΦΑΒΒΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1079 |
| ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 671 |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 346 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |
| ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1400 |
| ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1072 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 837 |
| ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 656 |
| ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 642 |
| ΓΚΡΑΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 549 |
| ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 549 |
| ΝΙΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 430 |
| ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 399 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 381 |
| ΜΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 370 |
| ΚΟΥΦΟΥ ΣΙΜΟΝΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 348 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 333 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝΑΣ | 326 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 325 |
| ΔΟΥΛΑΜΗ ΜΑΡΘΑ | 324 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 318 |
| ΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 295 |
| ΤΣΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 262 |
| ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 257 |
| ΣΠΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 253 |
| ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 237 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 235 |
| ΛΑΦΑΖΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 233 |
| ΚΩΤΣΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 230 |
| ΜΑΝΕΤΤΑ - ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 218 |
| ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 191 |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 181 |
| ΦΛΕΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 181 |
| ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 179 |
| ΚΟΥΓΙΤΕΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 168 |
| ΔΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 154 |
| ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ- ΠΡΑΤΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 151 |
| ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 146 |
| ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 144 |
| ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 144 |
| ΣΙΨΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 131 |
| ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 127 |
| ΤΟΥΡΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 108 |
| ΚΟΣΤΡΙΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 107 |
| ΧΡΗΣΤΕΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 103 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 95 |
| ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΓΕΝΝΑΙΟΣ | 95 |
| ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 78 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 63 |
| ΤΣΕΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 59 |
| ΤΣΑΚΑΛΗ- ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΥΛΑ | 51 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΑΣ | |
| ΜΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59 |
| ΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 56 |
| ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 24 |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |
| ΜΠΡΕΔΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 830 |
| ΦΙΛΙΟΥ- ΚΟΡΡΕ ΕΛΕΝΗ | 538 |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 511 |
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 448 |
| ΠΕΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 379 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 349 |
| ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 239 |
| ΣΤΡΑΤΗΓΑΡΕΑ ΣΤΑΜΑΤΑ (ΜΑΤΙΝΑ) | 217 |
| ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 179 |
| ΧΟΥΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 158 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ | |
| ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 5 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΛΟΥ | |
| ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΘΑΙΑΣ | |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ | 19 |
| ΘΕΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 17 |
| ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 9 |
| ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 24 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | |
| ΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 |
| ΚΑΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31 |
| ΜΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 67 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΜΟΥ | |
| ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65 |
| ΝΙΝΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 30 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΕΙΑΣ | |
| ΔΩΔΕΚΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 72 |
| ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31 |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 39 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ | |
| ΜΑΘΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 34 |
| ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 16 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΙΑΣ | |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΌΛΓΑ | 51 |
| ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 14 |
| ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ-ΦΛΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 24 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ | |
| ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 69 |
| ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 |
| ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 3 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΟΣ | |
| ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 188 |
| ΣΙΨΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 79 |
| ΤΣΑΛΤΑ-ΤΖΗΡΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | 29 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ | |
| ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29 |
| ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 7 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ | |
