Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010 16:24

Επίσημα αποτελέσματα Δήμου Οιχαλίας ανά εκλογικό τμήμα

Γράφτηκε από την

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΠΕΙΡΩΣΗ
308 1ο Εκλ. Διαμ. Διαβολιτσίου Δήμου Οιχαλίας 114 122 4
309 1ο Εκλ. Διαμ. Διαβολιτσίου Δήμου Οιχαλίας 120 132 12
310 1ο Εκλ. Διαμ. Διαβολιτσίου Δήμου Οιχαλίας 106 127 9
311 2ο Εκλ. Διαμ. Αγριλοβούνου Δήμου Οιχαλίας 48 59 0
312 3ο Εκλ. Διαμ. Άνω Μέλπειας Δήμου Οιχαλίας 81 72 11
313 4ο Εκλ. Διαμ. Δασοχωρίου Δήμου Οιχαλίας 4 19 26
314 5ο Εκλ. Διαμ. Δεσύλλα Δήμου Οιχαλίας 47 225 18
315 6ο Εκλ. Διαμ. Ηλέκτρας Δήμου Οιχαλίας 27 92 6
316 7ο Εκλ. Διαμ. Καρνασίου Δήμου Οιχαλίας 30 120 11
317 8ο Εκλ. Διαμ. Κάτω Μέλπειας Δήμου Οιχαλίας 74 92 8
318 8ο Εκλ. Διαμ. Κάτω Μέλπειας Δήμου Οιχαλίας 48 94 10
319 9ο Εκλ. Διαμ. Κεντρικού Δήμου Οιχαλίας 73 44 1
320 10ο Εκλ. Διαμ. Κωνσταντίνων Δήμου Οιχαλίας 79 87 7
321 11ο Εκλ. Διαμ. Μάλτας Δήμου Οιχαλίας 20 52 1
322 12ο Εκλ. Διαμ. Μάνδρας Δήμου Οιχαλίας 49 29 1
323 13ο Εκλ. Διαμ. Μαντζαρίου Δήμου Οιχαλίας 47 61 5
324 14ο Εκλ. Διαμ. Παραπουγκίου Δήμου Οιχαλίας 48 46 2
325 1ο Εκλ. Διαμ. Δωρίου Δήμου Οιχαλίας 129 102 10
326 1ο Εκλ. Διαμ. Δωρίου Δήμου Οιχαλίας 118 86 1
327 1ο Εκλ. Διαμ. Δωρίου Δήμου Οιχαλίας 76 75 8
328 1ο Εκλ. Διαμ. Δωρίου Δήμου Οιχαλίας 83 106 7
329 2ο Εκλ. Διαμ. Άνω Δωρίου Δήμου Οιχαλίας 57 70 0
330 3ο Εκλ. Διαμ. Βασιλικού Δήμου Οιχαλίας 108 69 16
331 3ο Εκλ. Διαμ. Βασιλικού Δήμου Οιχαλίας 98 76 4
332 4ο Εκλ. Διαμ. Κόκλας Δήμου Οιχαλίας 60 64 46
333 4ο Εκλ. Διαμ. Κόκλας Δήμου Οιχαλίας 60 37 55
334 5ο Εκλ. Διαμ. Κούβελα Δήμου Οιχαλίας 102 47 2
335 6ο Εκλ. Διαμ. Μάλθης Δήμου Οιχαλίας 50 45 0
336 7ο Εκλ. Διαμ. Χαλκιά Δήμου Οιχαλίας 33 31 0
337 8ο Εκλ. Διαμ. Χρυσοχωρίου Δήμου Οιχαλίας 78 64 3
338 9ο Εκλ. Διαμ. Ψαρίου Δήμου Οιχαλίας 113 101 11
339 9ο Εκλ. Διαμ. Ψαρίου Δήμου Οιχαλίας 92 84 7
340 1ο Εκλ. Διαμ. Νέδας Δήμου Οιχαλίας 65 19 3
341 2ο Εκλ. Διαμ. Αγίου Σώστη Δήμου Οιχαλίας 39 40 0
342 3ο Εκλ. Διαμ. Αμπελιώνας Δήμου Οιχαλίας 33 25 0
343 4ο Εκλ. Διαμ. Κακαλετρίου Δήμου Οιχαλίας 35 55 0
344 5ο Εκλ. Διαμ. Πέτρας Δήμου Οιχαλίας 16 0 30
345 6ο Εκλ. Διαμ. Σκληρού Δήμου Οιχαλίας 58 30 1
346 7ο Εκλ. Διαμ. Στασίμου Δήμου Οιχαλίας 50 38 0
347 8ο Εκλ. Διαμ. Συρρίζου Δήμου Οιχαλίας 72 22 0
348 1ο Εκλ. Διαμ. Μελιγαλά Δήμου Οιχαλίας 126 126 3
349 1ο Εκλ. Διαμ. Μελιγαλά Δήμου Οιχαλίας 126 94 8
350 1ο Εκλ. Διαμ. Μελιγαλά Δήμου Οιχαλίας 107 107 5
351 1ο Εκλ. Διαμ. Μελιγαλά Δήμου Οιχαλίας 98 77 6
352 1ο Εκλ. Διαμ. Μελιγαλά Δήμου Οιχαλίας 118 109 11
353 2ο Εκλ. Διαμ. Ανθούσας Δήμου Οιχαλίας 48 69 4
354 3ο Εκλ. Διαμ. Ζευγολατείου Δήμου Οιχαλίας 61 107 3
355 3ο Εκλ. Διαμ. Ζευγολατείου Δήμου Οιχαλίας 72 73 5
356 4ο Εκλ. Διαμ. Καλλιρρόης Δήμου Οιχαλίας 122 144 4
357 5ο Εκλ. Διαμ. Μαγούλας Δήμου Οιχαλίας 54 71 3
358 6ο Εκλ. Διαμ. Μίλα Δήμου Οιχαλίας 47 58 1
359 7ο Εκλ. Διαμ. Νεοχωρίου Ιθώμης Δήμου Οιχαλίας 87 50 14
360 7ο Εκλ. Διαμ. Νεοχωρίου Ιθώμης Δήμου Οιχαλίας 85 40 7
361 8ο Εκλ. Διαμ. Πολίχνης Δήμου Οιχαλίας 88 68 0
362 9ο Εκλ. Διαμ. Σκάλας Δήμου Οιχαλίας 92 133 12
363 9ο Εκλ. Διαμ. Σκάλας Δήμου Οιχαλίας 83 131 10
364 10ο Εκλ. Διαμ. Στενυκλάρου Δήμου Οιχαλίας 49 23 0
365 11ο Εκλ. Διαμ. Τσουκαλαιίκων Δήμου Οιχαλίας 187 34 4
366 1ο Εκλ. Διαμ. Μερόπης Δήμου Οιχαλίας 66 116 10
367 1ο Εκλ. Διαμ. Μερόπης Δήμου Οιχαλίας 88 99 4
368 1ο Εκλ. Διαμ. Μερόπης Δήμου Οιχαλίας 68 116 13
369 2ο Εκλ. Διαμ. Ανδανίας Δήμου Οιχαλίας 54 81 5
370 3ο Εκλ. Διαμ. Καλυβίων Δήμου Οιχαλίας 24 51 2
371 4ο Εκλ. Διαμ. Κατσαρού Δήμου Οιχαλίας 116 74 3
372 4ο Εκλ. Διαμ. Κατσαρού Δήμου Οιχαλίας 91 115 4
373 5ο Εκλ. Διαμ. Λουτρού Δήμου Οιχαλίας 48 71 0
374 6ο Εκλ. Διαμ. Οιχαλίας Δήμου Οιχαλίας 78 70 1
375 6ο Εκλ. Διαμ. Οιχαλίας Δήμου Οιχαλίας 62 93 6
376 7ο Εκλ. Διαμ. Πεύκου Δήμου Οιχαλίας 61 54 0
377 8ο Εκλ. Διαμ. Σιάμου Δήμου Οιχαλίας 67 56 12
378 9ο Εκλ. Διαμ. Σολακίου Δήμου Οιχαλίας 94 37 3
379 10ο Εκλ. Διαμ. Φίλια Δήμου Οιχαλίας 90 127 5

ΣΥΝΟΛΟ 5297 5433 504


NEWSLETTER