ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ (Γιαννακούρας)
Τα αποτελέσματα αφορούν 348 ET επί συνόλου 361
| 1 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9.242 | 
| 2 | ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6.998 | 
| 3 | ΝΤΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4.894 | 
| 4 | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.738 | 
| 5 | ΛΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.279 | 
| 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.266 | 
| 7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.847 | 
| 8 | ΚΟΥΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΟΚΛΗΣ | 3.471 | 
| 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΡΕΝΤΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 3.340 | 
| 10 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.248 | 
| 11 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.213 | 
| 12 | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2.748 | 
ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΔΡΑΚΟΣ (Μανδρώνης)
Τα αποτελέσματα αφορούν 347 ET επί συνόλου 361
| 1 | ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5.342 | 
| 2 | ΠΟΝΗΡΑΚΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ | 3.207 | 
| 3 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3.063 | 
| 4 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.746 | 
| 5 | ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.528 | 
| 6 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2.446 | 
| 7 | ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2.239 | 
| 8 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.145 | 
| 9 | ΓΙΑΒΡΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.103 | 
| 10 | ΤΡΟΧΑΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2.073 | 
| 11 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.029 | 
| 12 | ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.905 | 
| 
 
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 
ΓΟΝΤΙΚΑΣ (Γούργαρης)
Τα αποτελέσματα αφορούν 309 ET επί συνόλου 361
| 1 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 746 | 
| 2 | ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 590 | 
| 3 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 547 | 
| 4 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 471 | 
| 5 | ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 457 | 
| 6 | ΡΑΔΑΙΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ | 419 | 
| 7 | ΑΡΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 418 | 
| 8 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 391 | 
| 9 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 375 | 
| 10 | ΚΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 339 | 
| 11 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 284 | 
| 12 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 193 | 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΤΡΑΚΟΣ (Φουφοπούλου)
Τα αποτελέσματα αφορούν 245 ET επί συνόλου 361
| 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 302 | 
| 2 | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 277 | 
| 3 | ΜΠΟΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 261 | 
| 4 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 201 | 
| 5 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ-ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 191 | 
| 6 | ΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 187 | 
| 7 | ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 165 | 
| 8 | ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 163 | 
| 9 | ΣΤΑΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ | 154 | 
| 10 | ΔΑΝΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 109 | 
| 11 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 106 | 
| 12 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 91 | 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΜΠΟΥΚΛΗΣ (Παρασκευόπουλος)
Τα αποτελέσματα αφορούν 162 ET επί συνόλου 361
| 1 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 98 | 
| 2 | ΣΑΡΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ | 93 | 
| 3 | ΚΥΠΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 80 | 
| 4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | 73 | 
| 5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 61 | 
| 6 | ΤΣΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 46 | 
| 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 | 
| 8 | ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28 | 
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΟΡΙΑ - ΚΑΤΣΑΡΗΣ (Πραγκαστής)
Τα αποτελέσματα αφορούν 153 ET επί συνόλου 361
| 1 | ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ | 102 | 
| 2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 78 | 
| 3 | ΓΚΟΛΦΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 70 | 
| 4 | ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 52 | 
| 5 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41 | 
| 6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 37 | 
| 7 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 37 | 
| 8 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 30 | 
| 9 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 22 | 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΣΟΓΚΑΣ (Κοσμίδης)
Τα αποτελέσματα αφορούν 137 ET επί συνόλου 361
| 1 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 123 | 
| 2 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 94 | 
| 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 59 | 
| 4 | ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 55 | 
| 5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 32 | 
| 6 | ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 31 | 
| 7 | ΠΙΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | 
| 8 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ - ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ (Σκαντζός)
Τα αποτελέσματα αφορούν 140 ET επί συνόλου 361
| 1 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 92 | 
| 2 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 72 | 
| 3 | ΣΚΟΝΔΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 48 | 
| 4 | ΒΟΥΛΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 48 | 
| 5 | ΤΑΓΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 36 | 
| 6 | ΜΠΟΥΡΛΕΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 29 | 
| 7 | ΠΟΡΙΧΗΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ | 19 | 
| 8 | ΤΟΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 16 | 
 
            