ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |||
191 | 1ο Εκλ. Διαμ. Λογγάς Δήμου Μεσσήνης | 11 | 93 | 136 | 8 |
192 | 1ο Εκλ. Διαμ. Λογγάς Δήμου Μεσσήνης | 10 | 90 | 91 | 6 |
193 | 1ο Εκλ. Διαμ. Λογγάς Δήμου Μεσσήνης | 10 | 98 | 116 | 3 |
194 | 2ο Εκλ. Διαμ. Αδριανής Δήμου Μεσσήνης | 3 | 85 | 110 | 5 |
195 | 3ο Εκλ. Διαμ. Μηλίτσας Δήμου Μεσσήνης | 11 | 98 | 108 | 11 |
196 | 4ο Εκλ. Διαμ. Νέας Κορώνης Δήμου Μεσσήνης | 2 | 55 | 62 | 8 |
197 | 4ο Εκλ. Διαμ. Νέας Κορώνης Δήμου Μεσσήνης | 2 | 64 | 80 | 8 |
198 | 5ο Εκλ. Διαμ. Χράνων Δήμου Μεσσήνης | 6 | 153 | 73 | 4 |
199 | 5ο Εκλ. Διαμ. Χράνων Δήμου Μεσσήνης | 7 | 111 | 69 | 1 |
200 | 1ο Εκλ. Διαμ. Ανδρούσας Δήμου Μεσσήνης | 99 | 133 | 36 | 5 |
201 | 1ο Εκλ. Διαμ. Ανδρούσας Δήμου Μεσσήνης | 71 | 128 | 77 | 3 |
202 | 1ο Εκλ. Διαμ. Ανδρούσας Οικισμός Βασιλάδας Δήμου Μεσσήνης | 52 | 83 | 3 | 0 |
203 | 2ο Εκλ. Διαμ. Αγριλιάς Δήμου Μεσσήνης | 9 | 57 | 61 | 1 |
204 | 3ο Εκλ. Διαμ. Αμφιθέας Δήμου Μεσσήνης | 46 | 59 | 61 | 2 |
205 | 3ο Εκλ. Διαμ. Αμφιθέας Δήμου Μεσσήνης | 15 | 93 | 49 | 1 |
206 | 4ο Εκλ. Διαμ. Ελληνοεκκλησιάς Δήμου Μεσσήνης | 50 | 63 | 45 | 70 |
207 | 5ο Εκλ. Διαμ. Εύας Δήμου Μεσσήνης | 42 | 105 | 59 | 5 |
208 | 5ο Εκλ. Διαμ. Εύας Δήμου Μεσσήνης | 36 | 98 | 38 | 4 |
209 | 6ο Εκλ. Διαμ. Καλαμαρά Δήμου Μεσσήνης | 56 | 30 | 8 | 13 |
210 | 7ο Εκλ. Διαμ.Καλλογερόρραχης Δήμου Μεσσήνης | 3 | 105 | 75 | 9 |
211 | 8ο Εκλ. Διαμ.Μαγγανιακού Δήμου Μεσσήνης | 12 | 95 | 75 | 2 |
212 | 9ο Εκλ. Διαμ. Πολυλόφου Δήμου Μεσσήνης | 12 | 77 | 19 | 0 |
213 | 1ο Εκλ. Διαμ. Αριστομένους Δήμου Μεσσήνης | 14 | 102 | 77 | 9 |
214 | 1ο Εκλ. Διαμ. Αριστομένους Δήμου Μεσσήνης | 14 | 92 | 64 | 11 |
215 | 2ο Εκλ. Διαμ. Βουταίνης Δήμου Μεσσήνης | 102 | 59 | 3 | 5 |
216 | 3ο Εκλ. Διαμ. Διοδίων Δήμου Μεσσήνης | 24 | 138 | 49 | 11 |
217 | 4ο Εκλ. Διαμ. Κεφαλοβρύσου Δήμου Μεσσήνης | 4 | 80 | 43 | 3 |
218 | 5ο Εκλ. Διαμ. Κουτήφαρι Δήμου Μεσσήνης | 1 | 55 | 52 | 3 |
219 | 6ο Εκλ. Διαμ. Μάνεσι Δήμου Μεσσήνης | 35 | 92 | 54 | 8 |
220 | 6ο Εκλ. Διαμ. Μάνεσι Δήμου Μεσσήνης | 21 | 73 | 75 | 4 |
221 | 7ο Εκλ. Διαμ. Πελεκανάδας Δήμου Μεσσήνης | 8 | 116 | 46 | 16 |
222 | 8ο Εκλ. Διαμ. Πλατανόβρυσης Δήμου Μεσσήνης | 0 | 40 | 53 | 1 |
223 | 9ο Εκλ. Διαμ. Πουλιτσίου Δήμου Μεσσήνης | 8 | 43 | 10 | 2 |
224 | 10ο Εκλ. Διαμ. Στέρνας Δήμου Μεσσήνης | 34 | 44 | 90 | 2 |
225 | 10ο Εκλ. Διαμ. Στέρνας Δήμου Μεσσήνης | 36 | 45 | 88 | 6 |
226 | 11ο Εκλ. Διαμ. Στρεφίου Δήμου Μεσσήνης | 21 | 126 | 58 | 14 |
227 | 11ο Εκλ. Διαμ. Στρεφίου Δήμου Μεσσήνης | 4 | 102 | 111 | 14 |
228 | 1ο Εκλ. Διαμ. Χατζή Δήμου Μεσσήνης | 19 | 103 | 85 | 14 |
229 | 1ο Εκλ. Διαμ. Χατζή Δήμου Μεσσήνης | 28 | 113 | 83 | 12 |
230 | 2ο Εκλ. Διαμ. Βλασίου Δήμου Μεσσήνης | 3 | 64 | 58 | 0 |
231 | 3ο Εκλ. Διαμ. Κουρτακίου Δήμου Μεσσήνης | 0 | 100 | 0 | 1 |
232 | 4ο Εκλ. Διαμ. Μηλιωτίου Δήμου Μεσσήνης | 23 | 61 | 51 | 0 |
233 | 5ο Εκλ. Διαμ. Πετριτσίου Δήμου Μεσσήνης | 6 | 53 | 119 | 9 |
234 | 6ο Εκλ. Διαμ. Χαραυγής Δήμου Μεσσήνης | 4 | 102 | 87 | 10 |
235 | 1ο Εκλ. Διαμ. Βαλύρας Δήμου Μεσσήνης | 16 | 103 | 114 | 7 |
236 | 1ο Εκλ. Διαμ. Βαλύρας Δήμου Μεσσήνης | 12 | 91 | 120 | 7 |
237 | 1ο Εκλ. Διαμ. Βαλύρας Δήμου Μεσσήνης | 19 | 81 | 86 | 5 |
238 | 2ο Εκλ. Διαμ. Αριστοδημείου Δήμου Μεσσήνης | 21 | 114 | 82 | 14 |
239 | 3ο Εκλ. Διαμ. Αρσινόης Δήμου Μεσσήνης | 18 | 55 | 57 | 5 |
240 | 4ο Εκλ. Διαμ. Αρχαίας Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 65 | 139 | 37 | 1 |
241 | 5ο Εκλ. Διαμ. Ζερμπισίων Δήμου Μεσσήνης | 15 | 64 | 73 | 2 |
242 | 6ο Εκλ. Διαμ. Κεφαλινού Δήμου Μεσσήνης | 15 | 99 | 26 | 3 |
243 | 7ο Εκλ. Διαμ. Λαμπαίνης Δήμου Μεσσήνης | 32 | 124 | 42 | 4 |
244 | 8ο Εκλ. Διαμ. Ρευματιάς Δήμου Μεσσήνης | 0 | 26 | 48 | 9 |
245 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 66 | 72 | 115 | 21 |
246 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 46 | 73 | 112 | 15 |
247 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 56 | 82 | 92 | 17 |
248 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 76 | 133 | 64 | 5 |
249 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 48 | 85 | 106 | 18 |
250 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 72 | 83 | 75 | 16 |
251 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 79 | 66 | 108 | 10 |
252 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 50 | 99 | 127 | 9 |
253 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 35 | 90 | 114 | 8 |
254 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 57 | 84 | 98 | 15 |
255 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 47 | 73 | 136 | 2 |
256 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 41 | 92 | 100 | 15 |
257 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 58 | 79 | 105 | 9 |
258 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 55 | 84 | 99 | 16 |
259 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 65 | 82 | 102 | 10 |
260 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 67 | 58 | 84 | 11 |
261 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 50 | 108 | 116 | 16 |
262 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 51 | 59 | 103 | 16 |
263 | 2ο Εκλ. Διαμ. Αβραμιού Δήμου Μεσσήνης | 20 | 61 | 148 | 23 |
264 | 2ο Εκλ. Διαμ. Αβραμιού Δήμου Μεσσήνης | 19 | 66 | 144 | 2 |
265 | 3ο Εκλ. Διαμ. Αναλήψεως Δήμου Μεσσήνης | 16 | 40 | 86 | 3 |
266 | 3ο Εκλ. Διαμ. Αναλήψεως Δήμου Μεσσήνης | 33 | 21 | 77 | 1 |
267 | 4ο Εκλ. Διαμ. Βελίκας Δήμου Μεσσήνης | 23 | 27 | 82 | 0 |
268 | 4ο Εκλ. Διαμ. Βελίκας Δήμου Μεσσήνης | 22 | 68 | 77 | 1 |
269 | 5ο Εκλ. Διαμ. Καρτερολίου Δήμου Μεσσήνης | 64 | 42 | 61 | 8 |
270 | 5ο Εκλ. Διαμ. Καρτερολίου Δήμου Μεσσήνης | 63 | 39 | 51 | 6 |
271 | 6ο Εκλ. Διαμ. Λευκοχώρας Δήμου Μεσσήνης | 43 | 37 | 117 | 31 |
272 | 7ο Εκλ. Διαμ. Λυκοτράφου Δήμου Μεσσήνης | 36 | 17 | 54 | 5 |
273 | 7ο Εκλ. Διαμ. Λυκοτράφου Δήμου Μεσσήνης | 71 | 21 | 45 | 3 |
274 | 8ο Εκλ. Διαμ. Μαδένης Δήμου Μεσσήνης | 33 | 17 | 43 | 1 |
275 | 9ο Εκλ. Διαμ. Μαυρομματίου Παμίσου Δήμου Μεσσήνης | 27 | 37 | 37 | 4 |
276 | 9ο Εκλ. Διαμ. Μαυρομματίου Παμίσου Δήμου Μεσσήνης | 28 | 43 | 66 | 10 |
277 | 10ο Εκλ. Διαμ. Νεοχωρίου Αριστομένους Δήμου Μεσσήνης | 17 | 87 | 35 | 5 |
278 | 11ο Εκλ. Διαμ. Πιλαλίστρας Δήμου Μεσσήνης | 29 | 61 | 39 | 18 |
279 | 12ο Εκλ. Διαμ. Πιπερίτσας Δήμου Μεσσήνης | 48 | 76 | 13 | 4 |
280 | 13ο Εκλ. Διαμ. Σπιταλίου Δήμου Μεσσήνης | 5 | 52 | 71 | 2 |
281 | 14ο Εκλ. Διαμ. Τριόδου Δήμου Μεσσήνης | 74 | 18 | 47 | 2 |
282 | 1ο Εκλ. Διαμ. Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης | 15 | 150 | 53 | 13 |
283 | 1ο Εκλ. Διαμ. Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης | 13 | 116 | 59 | 26 |
284 | 1ο Εκλ. Διαμ. Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης | 19 | 89 | 101 | 23 |
285 | 1ο Εκλ. Διαμ. Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης | 14 | 129 | 60 | 9 |
286 | 1ο Εκλ. Διαμ. Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης | 12 | 135 | 68 | 14 |
287 | 2ο Εκλ. Διαμ. Αχλαδοχωρίου Δήμου Μεσσήνης | 43 | 73 | 24 | 8 |
288 | 2ο Εκλ. Διαμ. Αχλαδοχωρίου Δήμου Μεσσήνης | 16 | 68 | 28 | 10 |
289 | 3ο Εκλ. Διαμ. Δάρα Δήμου Μεσσήνης | 21 | 76 | 71 | 23 |
290 | 3ο Εκλ. Διαμ. Δάρα Δήμου Μεσσήνης | 12 | 68 | 85 | 30 |
291 | 4ο Εκλ. Διαμ. Δροσιάς Δήμου Μεσσήνης | 2 | 29 | 76 | 9 |
292 | 5ο Εκλ. Διαμ. Καλοχωρίου Δήμου Μεσσήνης | 6 | 19 | 80 | 11 |
293 | 6ο Εκλ. Διαμ. Καρποφόρων Δήμου Μεσσήνης | 68 | 121 | 48 | 3 |
294 | 7ο Εκλ. Διαμ. Καστανίων Δήμου Μεσσήνης | 0 | 22 | 42 | 3 |
295 | 8ο Εκλ. Διαμ. Κοκκίνου Δήμου Μεσσήνης | 1 | 92 | 31 | 2 |
296 | 9ο Εκλ. Διαμ. Λυκίσσης Δήμου Μεσσήνης | 2 | 18 | 81 | 1 |
297 | 10ο Εκλ. Διαμ. Μαθίας Δήμου Μεσσήνης | 0 | 61 | 56 | 2 |
298 | 11ο Εκλ. Διαμ. Νερομύλου Δήμου Μεσσήνης | 1 | 74 | 60 | 31 |
299 | 11ο Εκλ. Διαμ. Νερομύλου Δήμου Μεσσήνης | 11 | 90 | 66 | 22 |
300 | 12ο Εκλ. Διαμ. Πανιπερίου Δήμου Μεσσήνης | 8 | 95 | 49 | 5 |
301 | 12ο Εκλ. Διαμ. Πανιπερίου Δήμου Μεσσήνης | 9 | 86 | 50 | 2 |
302 | 1ο Εκλ. Διαμ. Τρικόρφου Δήμου Μεσσήνης | 66 | 81 | 53 | 2 |
303 | 1ο Εκλ. Διαμ. Τρικόρφου Δήμου Μεσσήνης | 33 | 84 | 56 | 0 |
304 | 2ο Εκλ. Διαμ. Δραϊνας Δήμου Μεσσήνης | 13 | 22 | 41 | 2 |
305 | 3ο Εκλ. Διαμ. Κλήματος Δήμου Μεσσήνης | 1 | 41 | 48 | 6 |
306 | 4ο Εκλ. Διαμ. Κορομηλέας Δήμου Μεσσήνης | 66 | 46 | 18 | 1 |
307 | 5ο Εκλ. Διαμ. Παλαιοκάστρου Δήμου Μεσσήνης | 21 | 75 | 12 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3350 | 8964 | 8057 | 997 |
Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010 22:35
Επίσημα αποτελέσματα Δήμου Μεσσήνης ανά εκλογικό τμήμα
Κατηγορία
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση