ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΩΝΗΣ | |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 96 |
ΣΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 77 |
ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 60 |
ΠΑΣΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 45 |
ΤΣΩΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 42 |
ΛΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 25 |
ΓΑΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 23 |
ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 |
ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΑ | 17 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΘΩΝΗΣ | |
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 82 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 |
ΔΡΑΚΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 28 |
ΔΗΛΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 27 |
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ | |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 88 |
ΛΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 79 |
ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 63 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 59 |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | 56 |
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 52 |
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 49 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 39 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 42 |
ΛΕΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 39 |
ΚΑΛΥΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 28 |
ΚΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 28 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΛΟΥ | |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΔΟΜΝΑ | 412 |
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΕΑΣ) | 254 |
ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 161 |
ΚΑΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 156 |
ΜΙΣΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 105 |
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 74 |
ΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 59 |
ΧΩΡΑΪΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 56 |
ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 55 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΙΛΙΩΧΩΡΙΩΝ | |
ΘΕΡΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 119 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 72 |
ΣΑΪΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 64 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | 41 |
ΡΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 29 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΟΥ | |
ΝΤΟΥΚΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ – ΜΑΡΙΑ | 96 |
ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 58 |
ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | 31 |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 30 |
Για να δείτε τους σταυρούς της Σοφίας Αποστολοπούλου ανά τμήμα πατήστε εδώ