ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΩΝΗΣ | |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 769 |
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΕΡΓΗ ΕΛΕΝΗ | 721 |
ΛΕΥΤΑΚΗ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | 697 |
ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 597 |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 547 |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 350 |
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 265 |
ΚΑΜΒΥΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 262 |
ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 222 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΘΩΝΗΣ | |
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1149 |
ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 376 |
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 287 |
ΨΥΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 213 |
ΖΟΜΠΟΛΑ - ΓΚΟΝΗ ΜΑΡΙΑ | 36 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ | |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 921 |
ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 567 |
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 525 |
ΒΟΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 514 |
ΔΡΑΚΑΚΗ - ΜΑΘΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 357 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 344 |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 277 |
ΚΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 269 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 235 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |
ΒΑΓΓΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 477 |
ΧΡΟΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 429 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 349 |
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 191 |
ΓΙΩΓΓΑΡΑ - ΨΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 151 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΛΟΥ | |
ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 934 |
ΧΑΡΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 823 |
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 808 |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 637 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) | 553 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 532 |
ΛΟΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 210 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 167 |
ΚΑΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 147 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΙΛΟΧΩΡΙΩΝ | |
ΔΑΡΣΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 617 |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 535 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 93 |
ΞΥΔΙΑΣ ΦΩΤΗΣ | 92 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ | 40 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΟΥ | |
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 316 |
ΝΕΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 288 |
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 174 |
ΚΑΛΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 115 |
ΝΤΑΓΙΟΓΛΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ | 61 |
ΜΑΘΕΟΥΛΑΚΗ ΦΩΤΟΥΛΑ | 40 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 395 |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 345 |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 170 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 119 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΝΙΚΗ | 112 |
ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 100 |
Για να δείτε τους σταυρούς του Δημήτρη Καφαντάρη ανά τμήμα πατήστε εδώ