ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΩΝΗΣ | |
ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 237 |
ΑΘΑΝΑΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΚΟΜΠΥΣ) | 203 |
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 173 |
ΚΡΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 144 |
ΣΠΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 103 |
ΤΣΟΚΑ - ΤΣΕΡΤΟΥ | 93 |
ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 67 |
ΚΑΠΙΝΙΑΡΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ | 64 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΘΩΝΗΣ | |
ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 228 |
ΣΙΨΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 211 |
ΛΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 143 |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | 31 |
PAPPAS KATJA | 20 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ | |
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 265 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 236 |
ΜΑΘΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 194 |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΑΚΑΚΗΣ) | 102 |
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 61 |
ΠΕΠΠΑ - ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 56 |
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 54 |
ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 39 |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 38 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |
ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 88 |
ΜΠΑΧΟΥΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 73 |
ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΛΟΥ | |
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 557 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 333 |
ΛΙΓΓΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 305 |
ΣΑΜΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 251 |
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 240 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 216 |
ΨΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 168 |
ΛΥΓΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 148 |
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 75 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΙΛΟΧΩΡΙΩΝ | |
ΠΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 260 |
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 123 |
ΚΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 73 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΟΥ | |
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΑΝΘΗ | 125 |
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 123 |
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΖΙΤΖΗΣ) | 62 |
ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 57 |
ΣΑΡΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 30 |
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 27 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ | |
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 121 |
ΛΙΓΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | 51 |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 47 |
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 46 |
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 34 |
ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 |
Για να δείτε τους σταυρούς του Γιώργου Χρονόπουλου ανά τμήμα πατήστε εδώ