1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 90%
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΒΕΡΕΣΕΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) |
| ΔΙΠΛΑΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) |
| ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) |
| ΚΑΤΑΚΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΟΙΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) |
| ΜΠΕΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) |
| ΣΑΡΕΛΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) |
| ΤΣΑΤΣΩΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) |
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10%
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΗΛΙΑΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
2ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΑΣΗΜΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ |
| ΒΕΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) |
| ΓΕΩΡΓΟΥΔΙΟΣ | ΤΖΟΡΝΤΑΝ ΕΜΜΑΝ | ΑΙΜΗΛΙΑΝΟΣ | ΝΤΕΝΙΖ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) |
| ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| ΔΟΥΡΑΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| ΕΥΓΕΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
| ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)- (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) |
| ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΛΠΩ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) |
| ΚΟΜΠΟΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ |
| ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΝΤΣΕΠΤΑ ΝΑΖΑΡΕΤ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
| ΜΠΟΥΝΑ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΙΟΥΠΚΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ |
| ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
| ΠΟΥΛΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) |
| ΤΖΙΑΜΟΥΡΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
| ΤΣΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) |
| ΦΡΕΣΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) |
| ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
4ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 90%
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) |
| ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΡΙΑΝΝΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ) |
| ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΟΛΥΒΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) |
| ΜΟΥΡΑΤΙ | ΕΡΑΛΝΤ | ΝΤΙΛΑΒΕΡ | ΛΙΝΤΙΤΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
| ΝΤΑΟΥΛΛΕ | ΜΠΛΕΝΤΑΡ | ΑΓΚΡΟΝ | ΒΙΟΛΕΤΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) |
| ΠΡΟΖΥΜΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΘΕΩΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ |
| ΣΟΥΡΙΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
| ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. |
| ΤΡΙΑΝΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) |
| ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) |
| ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| ΦΡΑΓΚΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΑΝΘΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) |
4ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10%
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ |
ΕΠΑΛ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 90%
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
| ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΚΤΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
| ΣΤΕΒΑΝΟΣΚΑ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΜΠΛΑΓΚΟΙΑ | ΖΟΡΙΤΣΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
ΕΠΑΛ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 10%
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) |
ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 90%
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.) |
| ΓΚΙΟΝΑΙ | ΜΙΡΕΛΑ | ΦΡΑΝ | ΝΤΡΑΝΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
| ΓΚΙΟΥΜΕ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕΡΣΕΑΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ |
| ΙΣΛΑΜΑΙ | ΜΑΡΙΟΥΣ | ΚΡΕΝΑΡ | ΜΕΡΟΥΣΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. |
| ΚΑΝΑΒΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΟΦΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
| ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΦΩΤΟΥΛΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.) |
| ΞΕΝΟΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΡΥΦΙΛΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) |
| ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΑΝΕΛΛΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) |
| ΡΑΜΑ | ΕΡΙΟΥΣ | ΜΠΕΣΝΙΚ | ΝΤΟΤΟΥΡΙ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) |
| ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ | ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) |
| ΧΑΤΑ | ΙΡΕΝΑ | ΡΕΤΖΕΠ | ΦΛΟΡΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) |
ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ_2013
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΓΚΡΑΙΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) |
ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ_2012
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΝΤΕΝΤΕΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) |
