ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΟ 90%
1ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| ΔΙΠΛΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΥΣΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ |
| ΚΑΝΙΩΡΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΜΑΡΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. |
| ΜΠΡΑΪΜΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΒΑΤΣΙΘΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
| ΒΙΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ) |
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) |
| ΚΟΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| ΜΙΚΕΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
| ΝΤΙΝΟΣ | ΦΑΜΠΙΟΝ | ΘΩΜΑ | ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) |
| ΣΚΟΠΕΤΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΙΑΣΜΙΝΑ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
| ΦΑΝ ΝΙΚΕΡΚ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ |
| ΨΑΡΡΕΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ |
4ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΗΛΙΑΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ |
| ΓΚΟΥΝΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ |
| ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΑΝΕΛΛΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
| ΠΑΠΠΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΝΤΟΝΙΚΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
| ΣΤΕΤΟ | ΡΟΖΑΛΙΑ | ΙΛΙΡΙΑΝ | ΑΛΜΠΑΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ |
| ΧΟΤΖΑΪ | ΦΙΟΡΑΛΜΠΑ | ΑΡΤΟΥΡ | ΛΕΝΕ | ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΕΠΑΛ Μεσσήνης
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
| ΚΟΡΜΠΑΝ | ΦΛΟΡΙΝ-ΙΟΝΟΥΤΣ | ΦΛΟΡΙΝ | ΕΛΕΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
| ΛΕΡΑ | ΑΝΤΖΕΛΑ | ΦΩΤΟ | ΜΠΟΥΚΟΥΡΙ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
| ΤΟΥΣΑ | ΕΜΙΓΚΕΝ | ΓΚΕΖΙΜ | ΜΠΕΧΑΡΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
| ΤΣΙΛΙΒΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ |
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΟ 10%
2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας (2014)
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΤΣΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) |
4ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας (2013)
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) |
4ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας (2014)
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΓΑΪΤΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
| ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) |
ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας (2014)
|
Επώνυμο |
Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
