Ανακοινώθηκαν επισήμως οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων Μεσσηνίας κατά τμήμα και συνολικά:
Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
body, div, table, thead, tbody, tfoot, tr, th, td, p { font-family: "Arial"; font-size: x-small; }
| ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ | |
| ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11049 | 
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) | 6382 | 
| ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6212 | 
| ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4922 | 
| ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4776 | 
| ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3873 | 
| ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3807 | 
| ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3649 | 
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3085 | 
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2557 | 
| ΛΟΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2532 | 
| ΒΟΥΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2498 | 
| ΓΚΟΤΣΗ –ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2404 | 
| ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2261 | 
| ΤΣΙΧΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2196 | 
| ΧΡΥΣΟΜΠΟΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 2099 | 
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1935 | 
| ΔΗΜΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1823 | 
| ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1765 | 
| ΡΕΚΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 1577 | 
| ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1460 | 
| ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | |
| ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11168 | 
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7156 | 
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 6717 | 
| ΜΑΚΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | 6501 | 
| ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 6429 | 
| ΜΠΟΥΖΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 6351 | 
| ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5953 | 
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΗ) | 5617 | 
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5026 | 
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5002 | 
| ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4926 | 
| ΦΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4667 | 
| ΠΛΕΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΠΕΣΣΥ) | 4223 | 
| ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3807 | 
| ΡΑΠΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3782 | 
| ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3709 | 
| ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3454 | 
| ΚΟΚΚΕΒΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 3441 | 
| ΨΩΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3324 | 
| ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3164 | 
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2512 | 
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
| ΚΑΤΣΑ –ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1271 | 
| ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 922 | 
| ΣΤΑΘΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 909 | 
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 863 | 
| ΛΑΖΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 853 | 
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) | 601 | 
| ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 586 | 
| ΤΣΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 584 | 
| ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 583 | 
| ΧΡΗΣΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 581 | 
| ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ ΙΩΑΝΝΑ | 544 | 
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 506 | 
| ΝΤΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 496 | 
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΛΕΠΑ ΙΩΑΝΝΑ | 466 | 
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 436 | 
| ΚΑΠΕΛΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 388 | 
| ΜΠΙΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ | 388 | 
| ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 386 | 
| ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 354 | 
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 329 | 
| ΜΙΧΑΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 172 | 
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | |
| ΜΠΙΤΣΑΝΗ -ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 702 | 
| ΣΙΨΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 624 | 
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 578 | 
| ΣΙΨΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 574 | 
| ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) | 483 | 
| ΚΟΛΟΚΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 467 | 
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 466 | 
| ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 459 | 
| ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 441 | 
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 437 | 
| ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 424 | 
| ΠΡΑΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 407 | 
| ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 392 | 
| ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 368 | 
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 361 | 
| ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 313 | 
| ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 307 | 
| ΣΚΑΛΤΣΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 303 | 
| ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 291 | 
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 261 | 
| ΧΙΟΥΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 212 | 
| ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΜΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | |
| ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 529 | 
| ΔΡΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 476 | 
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 437 | 
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 296 | 
| ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 262 | 
| ΚΑΝΙΩΡΟΣ KΩΝ/ΝΟΣ | 244 | 
| ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 241 | 
| ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 207 | 
| ΚΑΝΤΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 186 | 
| ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 174 | 
| ΣΠΑΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 167 | 
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 117 | 
| ΣΩΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 92 | 
| ΤΗΓΑΝΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 77 | 
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ (ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝ.) | |
| ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 288 | 
| ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) | 216 | 
| ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 202 | 
| ΛΑΔΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | 190 | 
| ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 172 | 
| ΝΙΚΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ | 149 | 
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 144 | 
| ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 144 | 
| ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 136 | 
| ΠΑΤΣΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 136 | 
| ΚΑΜΒΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 130 | 
| ΠΡΑΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 122 | 
| ΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 107 | 
| ΝΤΥΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 106 | 
| ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87 | 
| ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (ΜΠΟΥΚΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ) | |
| ΜΠΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 127 | 
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 123 | 
| ΛΑΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 119 | 
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ | 91 | 
| ΤΣΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ | 87 | 
| ΤΣΙΧΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 83 | 
| ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 82 | 
| ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 77 | 
| ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73 | 
| ΚΟΥΡΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 71 | 
| ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 69 | 
| ΜΗΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 67 | 
| ΝΤΑΦΑ - ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ | 57 | 
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 53 | 
| ΣΤΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 49 | 
| ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 47 | 
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 166 | 
| ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 150 | 
| ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 131 | 
| ΤΣΑΤΟΥΜΑΣ ΛΟΥΗΣ | 124 | 
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 120 | 
| ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 114 | 
| ΠΑΣΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 103 | 
| ΚΟΥΤΟΥΛΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 94 | 
| ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 87 | 
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 73 | 
| ΤΣΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 64 | 
| ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 63 | 
| ΚΥΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 61 | 
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 52 | 
            
                
						