| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΟΣ | |
| ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 162 |
| ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 31 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΦΑΡΩΝ | |
| ΝΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 91 |
| ΝΤΑΡΑΧΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 85 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΟΥΡΙΑΣ | |
| ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 114 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 62 |
| ΠΛΑΚΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 23 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |
| ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 190 |
| ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 155 |
| ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 143 |
| ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 142 |
| ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 127 |
| ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 118 |
| ΖΑΓΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ | 114 |
| ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 114 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 101 |
| ΧΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 96 |
| ΜΑΛΑΜΑ ΟΛΓΑ | 89 |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΣΥΛΒΙΑ) | 85 |
| ΛΙΑΝΟΥ- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΙΑ) | 84 |
| ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 80 |
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 78 |
| ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 71 |
| ΞΥΔΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70 |
| ΣΠΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΜΠΕΤΤΥ) | 63 |
| ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 62 |
| ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 62 |
| ΤΣΩΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) | 61 |
| ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 55 |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ | 54 |
| ΚΕΡΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) | 51 |
| ΠΡΑΣΤΕΛΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | 51 |
| ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) | 49 |
| ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΟΝΤΑΣ) | 48 |
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 47 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 46 |
| ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 42 |
| ΣΤΑΘΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 39 |
| ΤΣΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 31 |
| ΚΟΥΤΡΟΥΤΣΟΥ - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΕΥΗ) | 30 |
| ΠΡΑΣΣΑ -ΛΑΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 23 |
| ΚΑΡΜΟΙΡΑΝΤΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 15 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΑΣ | |
| ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΑΛΥΨΩ | 10 |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 22 |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85 |
| ΖΟΜΠΟΛΑ ΜΑΡΙΑ | 117 |
| ΛΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ | 113 |
| ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 45 |
| ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 57 |
| ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73 |
| ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 118 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ | |
| ΜΑΪΝΑ-ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΒΑΪΑ | 7 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | |
| ΚΑΚΑΒΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 4 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΙΑΣ | |
| ΤΣΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ | |
| ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | |
| ΜΑΛΑΜΑ ΘΕΟΝΗ | 9 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΪΚΩΝ | |
| ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 4 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | |
| ΤΣΑΚΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 11 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | |
| ΧΑΛΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 5 |
Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010 20:36
Σταυροδοσία των υποψηφίων του Ν. Φωτέα σε όλα τα εκλογικά τμήματα του νέου Δήμου Καλαμάτας
Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Κατηγορία
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
