| ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΒΙΑΣ | |
| ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 422 |
| ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 406 |
| ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 379 |
| ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 355 |
| ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 269 |
| ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 265 |
| ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | 212 |
| ΜΗΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 177 |
| ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 176 |
| ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 100 |
| ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 82 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΤΡΟΥ | |
| ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 243 |
| ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 228 |
| ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ | 217 |
| ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 209 |
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 200 |
| ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 190 |
| ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 148 |
| ΞΥΔΕΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 140 |
| ΡΟΥΜΑΝΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 128 |
| ΛΑΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣ | 114 |
| ΠΕΡΔΙΚΕΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | 110 |
| ΤΣΟΥΜΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 89 |
| ΛΟΥΡΜΠΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 79 |
| ΜΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77 |
| ΜΠΕΓΕΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 73 |
| ΠΕΤΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 72 |
| ΡΟΖΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 69 |
| ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 55 |
| ΓΚΙΡΙΝΓΚ ΛΙΖΑ - ΙΣΜΗΝΗ | 51 |
| MULLER UTA | 37 |
| ΘΩΜΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 22 |
Για να δείτε τους σταυρούς του Παναγιώτη Μπασάκου ανά τμήμα πατήστε εδώ
