| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΩΝΗΣ | |
| ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 501 |
| ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 479 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 362 |
| ΜΠΛΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 256 |
| ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 225 |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 221 |
| ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 191 |
| ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ-ΓΑΪΤΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 176 |
| ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 140 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΘΩΝΗΣ | |
| ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 207 |
| ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 146 |
| ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 132 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 22 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ | |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 470 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 396 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 390 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 307 |
| ΣΥΡΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 290 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 265 |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 210 |
| ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 127 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 83 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |
| ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 365 |
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 257 |
| ΜΗΤΣΕΑ - ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 180 |
| ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 117 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 74 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΛΟΥ | |
| ΛΑΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 404 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 234 |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 232 |
| ΚΑΠΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 198 |
| ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 186 |
| ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 182 |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 171 |
| ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 83 |
| ΚΟΡΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 31 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ | |
| ΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 249 |
| ΠΑΓΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 226 |
| ΚΑΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 136 |
| ΓΚΥΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 120 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 55 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΟΥ | |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 104 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 55 |
| ΜΑΤΣΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 40 |
| ΚΑΛΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 39 |
| ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ | |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 213 |
| ΧΑΧΗΣ ΘΩΜΑΣ | 196 |
| ΜΕΝΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 181 |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 168 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 104 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 59 |
Για να δείτε τους σταυρούς του Tάσου Τσορώνη ανά τμήμα πατήστε εδώ
