Επίσημα αποτελέσματα Δήμου Πύλου - Νέστορος ανά εκλογικό τμήμα
| ΑΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ |
| 380 | 1ο Εκλ. Διαμ. Κορώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος | 72 | 69 | 34 | 9 |
| 381 | 1ο Εκλ. Διαμ. Κορώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος | 74 | 59 | 36 | 6 |
| 382 | 1ο Εκλ. Διαμ. Κορώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος | 97 | 64 | 30 | 7 |
| 383 | 1ο Εκλ. Διαμ. Κορώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος | 84 | 64 | 34 | 6 |
| 384 | 1ο Εκλ. Διαμ. Κορώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος | 86 | 73 | 34 | 11 |
| 385 | 2ο Εκλ. Διαμ. Ακριτοχωρίου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 93 | 68 | 5 | 15 |
| 386 | 3ο Εκλ. Διαμ. Βασιλιτσίου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 165 | 59 | 32 | 25 |
| 387 | 3ο Εκλ. Διαμ. Βασιλιτσίου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 128 | 42 | 25 | 32 |
| 388 | 4ο Εκλ. Διαμ. Βουναρίων Δήμου Πύλου-Νέστορος | 82 | 52 | 1 | 0 |
| 389 | 5ο Εκλ. Διαμ. Καπλανίου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 56 | 39 | 8 | 2 |
| 390 | 5ο Εκλ. Διαμ. Καπλανίου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 19 | 55 | 15 | 0 |
| 391 | 6ο Εκλ. Διαμ. Κόμπων Δήμου Πύλου-Νέστορος | 46 | 17 | 12 | 3 |
| 392 | 7ο Εκλ. Διαμ. Υαμείας Δήμου Πύλου-Νέστορος | 55 | 25 | 11 | 8 |
| 393 | 8ο Εκλ. Διαμ. Φαλάνθης Δήμου Πύλου-Νέστορος | 146 | 73 | 7 | 15 |
| 394 | 9ο Εκλ. Διαμ. Χαρακοπίου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 127 | 57 | 36 | 4 |
| 395 | 9ο Εκλ. Διαμ. Χαρακοπίου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 120 | 37 | 47 | 11 |
| 396 | 9ο Εκλ. Διαμ. Χαρακοπίου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 80 | 27 | 40 | 5 |
| 397 | 10ο Εκλ. Διαμ. Χρυσοκελλαριάς Δήμου Πύλου-Νέστορος | 134 | 59 | 34 | 4 |
| 398 | 10ο Εκλ. Διαμ. Χρυσοκελλαριάς Δήμου Πύλου-Νέστορος | 162 | 37 | 35 | 6 |
| 399 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεθώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος | 99 | 28 | 12 | 35 |
| 400 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεθώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος | 93 | 31 | 23 | 31 |
| 401 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεθώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος | 94 | 54 | 25 | 35 |
| 402 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεθώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος | 124 | 33 | 16 | 19 |
| 403 | 2ο Εκλ. Διαμ. Ευαγγελισμού Δήμου Πύλου-Νέστορος | 71 | 29 | 11 | 4 |
| 404 | 2ο Εκλ. Διαμ. Ευαγγελισμού Δήμου Πύλου-Νέστορος | 80 | 41 | 6 | 7 |
| 405 | 3ο Εκλ. Διαμ. Καινούργιου Χωριού Δήμου Πύλου-Νέστορος | 25 | 10 | 20 | 14 |
| 406 | 4ο Εκλ. Διαμ. Λαχανάδας Δήμου Πύλου-Νέστορος | 50 | 23 | 12 | 32 |
| 407 | 5ο Εκλ. Διαμ. Φοινίκης Δήμου Πύλου-Νέστορος | 60 | 8 | 8 | 18 |
| 408 | 6ο Εκλ. Διαμ. Φοινικούντας Δήμου Πύλου-Νέστορος | 113 | 61 | 18 | 16 |
| 409 | 6ο Εκλ. Διαμ. Φοινικούντας Δήμου Πύλου-Νέστορος | 116 | 42 | 13 | 8 |
| 410 | 1ο Εκλ. Διαμ. Χώρας Δήμου Πύλου-Νέστορος | 114 | 91 | 18 | 13 |
| 411 | 1ο Εκλ. Διαμ. Χώρας Δήμου Πύλου-Νέστορος | 120 | 51 | 29 | 14 |
| 412 | 1ο Εκλ. Διαμ. Χώρας Δήμου Πύλου-Νέστορος | 93 | 97 | 36 | 12 |
| 413 | 1ο Εκλ. Διαμ. Χώρας Δήμου Πύλου-Νέστορος | 113 | 66 | 21 | 17 |
| 414 | 1ο Εκλ. Διαμ. Χώρας Δήμου Πύλου-Νέστορος | 133 | 79 | 34 | 13 |
| 415 | 1ο Εκλ. Διαμ. Χώρας Δήμου Πύλου-Νέστορος | 120 | 68 | 36 | 12 |
| 416 | 1ο Εκλ. Διαμ. Χώρας Δήμου Πύλου-Νέστορος | 112 | 65 | 44 | 19 |
| 417 | 1ο Εκλ. Διαμ. Χώρας Δήμου Πύλου-Νέστορος | 126 | 83 | 33 | 7 |
| 418 | 2ο Εκλ. Διαμ. Αμπελοφύτου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 92 | 90 | 23 | 49 |
| 419 | 3ο Εκλ. Διαμ. Κορυφασίου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 90 | 59 | 14 | 16 |
| 420 | 3ο Εκλ. Διαμ. Κορυφασίου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 71 | 81 | 25 | 19 |
| 421 | 4ο Εκλ. Διαμ. Μεταξάδας Δήμου Πύλου-Νέστορος | 55 | 50 | 7 | 0 |
| 422 | 5ο Εκλ. Διαμ. Μυρσινοχωρίου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 58 | 42 | 7 | 0 |
| 423 | 6ο Εκλ. Διαμ. Παλαιού Λουτρού Δήμου Πύλου-Νέστορος | 17 | 22 | 6 | 0 |
| 424 | 7ο Εκλ. Διαμ. Ρωμανού Δήμου Πύλου-Νέστορος | 172 | 30 | 31 | 14 |
| 425 | 8ο Εκλ. Διαμ. Φλεσιάδος Δήμου Πύλου-Νέστορος | 18 | 12 | 11 | 2 |
| 426 | 1ο Εκλ. Διαμ. Βλαχοπούλου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 87 | 142 | 11 | 5 |
| 427 | 1ο Εκλ. Διαμ. Βλαχοπούλου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 102 | 103 | 23 | 1 |
| 428 | 1ο Εκλ. Διαμ. Βλαχοπούλου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 96 | 116 | 14 | 8 |
| 429 | 2ο Εκλ. Διαμ. Μανιακίου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 72 | 9 | 3 | 1 |
| 430 | 3ο Εκλ. Διαμ. Μαργελίου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 32 | 8 | 1 | 0 |
| 431 | 4ο Εκλ. Διαμ. Μεταμορφώσεως Δήμου Πύλου-Νέστορος | 133 | 81 | 8 | 6 |
| 432 | 5ο Εκλ. Διαμ. Παπαφλέσσα Δήμου Πύλου-Νέστορος | 46 | 23 | 4 | 1 |
| 433 | 1ο Εκλ. Διαμ. Πύλου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 123 | 42 | 40 | 39 |
| 434 | 1ο Εκλ. Διαμ. Πύλου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 84 | 49 | 46 | 45 |
| 435 | 1ο Εκλ. Διαμ. Πύλου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 121 | 33 | 57 | 47 |
| 436 | 1ο Εκλ. Διαμ. Πύλου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 87 | 41 | 43 | 43 |
| 437 | 1ο Εκλ. Διαμ. Πύλου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 132 | 27 | 52 | 47 |
| 438 | 1ο Εκλ. Διαμ. Πύλου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 81 | 34 | 53 | 50 |
| 439 | 1ο Εκλ. Διαμ. Πύλου Οικισμός Γιάλοβα Δήμου Πύλου-Νέστορος | 60 | 9 | 19 | 7 |
| 440 | 1ο Εκλ. Διαμ. Πύλου Οικισμός Ελαιόφυτο Δήμου Πύλου-Νέστορος | 53 | 5 | 7 | 8 |
| 441 | 1ο Εκλ. Διαμ. Πύλου Οικισμός Σχοινόλακας Δήμου Πύλου-Νέστορος | 39 | 0 | 19 | 8 |
| 442 | 2ο Εκλ. Διαμ. Αμπελοκήπων Δήμου Πύλου-Νέστορος | 40 | 28 | 31 | 5 |
| 443 | 3ο Εκλ. Διαμ. Γλυφάδας Δήμου Πύλου-Νέστορος | 70 | 58 | 15 | 54 |
| 444 | 4ο Εκλ. Διαμ. Ικλαίνης Δήμου Πύλου-Νέστορος | 45 | 10 | 22 | 31 |
| 445 | 4ο Εκλ. Διαμ. Ικλαίνης Δήμου Πύλου-Νέστορος | 59 | 21 | 8 | 23 |
| 446 | 5ο Εκλ. Διαμ. Καλλιθέας Δήμου Πύλου-Νέστορος | 106 | 21 | 68 | 26 |
| 447 | 5ο Εκλ. Διαμ. Καλλιθέας Δήμου Πύλου-Νέστορος | 157 | 19 | 56 | 11 |
| 448 | 6ο Εκλ. Διαμ. Κυνηγού Δήμου Πύλου-Νέστορος | 52 | 27 | 45 | 15 |
| 449 | 6ο Εκλ. Διαμ. Κυνηγού Δήμου Πύλου-Νέστορος | 56 | 36 | 26 | 26 |
| 450 | 7ο Εκλ. Διαμ. Μεσοχωρίου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 32 | 12 | 103 | 26 |
| 451 | 8ο Εκλ. Διαμ. Παππουλίων Δήμου Πύλου-Νέστορος | 59 | 32 | 59 | 16 |
| 452 | 9ο Εκλ. Διαμ. Πηδάσου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 41 | 18 | 16 | 32 |
| 453 | 10ο Εκλ. Διαμ. Πύλας Δήμου Πύλου-Νέστορος | 54 | 7 | 67 | 24 |
| 454 | 11ο Εκλ. Διαμ. Χωματάδας Δήμου Πύλου-Νέστορος | 56 | 28 | 51 | 49 |
| 455 | 1ο Εκλ. Διαμ. Χανδρινού Δήμου Πύλου-Νέστορος | 99 | 17 | 31 | 67 |
| 456 | 1ο Εκλ. Διαμ. Χανδρινού Δήμου Πύλου-Νέστορος | 87 | 35 | 32 | 55 |
| 457 | 1ο Εκλ. Διαμ. Χανδρινού Δήμου Πύλου-Νέστορος | 68 | 49 | 62 | 46 |
| 458 | 2ο Εκλ. Διαμ. Κουκουνάρας Δήμου Πύλου-Νέστορος | 62 | 19 | 20 | 18 |
| 459 | 2ο Εκλ. Διαμ. Κουκουνάρας Οικισμός Στενωσιά Δήμου Πύλου-Νέστορος | 90 | 30 | 60 | 7 |
| 460 | 2ο Εκλ. Διαμ. Κουκουνάρας Οικισμός Στενωσιά Δήμου Πύλου-Νέστορος | 105 | 11 | 41 | 4 |
| 461 | 3ο Εκλ. Διαμ. Κρεμμυδίων Δήμου Πύλου-Νέστορος | 111 | 90 | 20 | 20 |
| 462 | 3ο Εκλ. Διαμ. Κρεμμυδίων Δήμου Πύλου-Νέστορος | 136 | 95 | 8 | 17 |
| 463 | 4ο Εκλ. Διαμ. Μεσοποτάμου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 42 | 50 | 24 | 5 |
| 464 | 4ο Εκλ. Διαμ. Μεσοποτάμου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 49 | 44 | 20 | 5 |
| 465 | 5ο Εκλ. Διαμ. Σουληναρίου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 90 | 53 | 33 | 11 |
| 466 | 5ο Εκλ. Διαμ. Σουληναρίου Δήμου Πύλου-Νέστορος | 64 | 46 | 38 | 16 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 7433 | 3900 | 2371 | 1520 |
Επίσημα αποτελέσματα Δήμου Μεσσήνης ανά εκλογικό τμήμα
| ΑΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΝΕΑ ΠΝΟΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ |
| 191 | 1ο Εκλ. Διαμ. Λογγάς Δήμου Μεσσήνης | 11 | 93 | 136 | 8 |
| 192 | 1ο Εκλ. Διαμ. Λογγάς Δήμου Μεσσήνης | 10 | 90 | 91 | 6 |
| 193 | 1ο Εκλ. Διαμ. Λογγάς Δήμου Μεσσήνης | 10 | 98 | 116 | 3 |
| 194 | 2ο Εκλ. Διαμ. Αδριανής Δήμου Μεσσήνης | 3 | 85 | 110 | 5 |
| 195 | 3ο Εκλ. Διαμ. Μηλίτσας Δήμου Μεσσήνης | 11 | 98 | 108 | 11 |
| 196 | 4ο Εκλ. Διαμ. Νέας Κορώνης Δήμου Μεσσήνης | 2 | 55 | 62 | 8 |
| 197 | 4ο Εκλ. Διαμ. Νέας Κορώνης Δήμου Μεσσήνης | 2 | 64 | 80 | 8 |
| 198 | 5ο Εκλ. Διαμ. Χράνων Δήμου Μεσσήνης | 6 | 153 | 73 | 4 |
| 199 | 5ο Εκλ. Διαμ. Χράνων Δήμου Μεσσήνης | 7 | 111 | 69 | 1 |
| 200 | 1ο Εκλ. Διαμ. Ανδρούσας Δήμου Μεσσήνης | 99 | 133 | 36 | 5 |
| 201 | 1ο Εκλ. Διαμ. Ανδρούσας Δήμου Μεσσήνης | 71 | 128 | 77 | 3 |
| 202 | 1ο Εκλ. Διαμ. Ανδρούσας Οικισμός Βασιλάδας Δ. Μεσσήνης | 52 | 83 | 3 | 0 |
| 203 | 2ο Εκλ. Διαμ. Αγριλιάς Δήμου Μεσσήνης | 9 | 57 | 61 | 1 |
| 204 | 3ο Εκλ. Διαμ. Αμφιθέας Δήμου Μεσσήνης | 46 | 59 | 61 | 2 |
| 205 | 3ο Εκλ. Διαμ. Αμφιθέας Δήμου Μεσσήνης | 15 | 93 | 49 | 1 |
| 206 | 4ο Εκλ. Διαμ. Ελληνοεκκλησιάς Δήμου Μεσσήνης | 50 | 63 | 45 | 70 |
| 207 | 5ο Εκλ. Διαμ. Εύας Δήμου Μεσσήνης | 42 | 105 | 59 | 5 |
| 208 | 5ο Εκλ. Διαμ. Εύας Δήμου Μεσσήνης | 36 | 98 | 38 | 4 |
| 209 | 6ο Εκλ. Διαμ. Καλαμαρά Δήμου Μεσσήνης | 56 | 30 | 8 | 13 |
| 210 | 7ο Εκλ. Διαμ.Καλλογερόρραχης Δήμου Μεσσήνης | 3 | 105 | 75 | 9 |
| 211 | 8ο Εκλ. Διαμ.Μαγγανιακού Δήμου Μεσσήνης | 12 | 95 | 75 | 2 |
| 212 | 9ο Εκλ. Διαμ. Πολυλόφου Δήμου Μεσσήνης | 12 | 77 | 19 | 0 |
| 213 | 1ο Εκλ. Διαμ. Αριστομένους Δήμου Μεσσήνης | 14 | 102 | 77 | 9 |
| 214 | 1ο Εκλ. Διαμ. Αριστομένους Δήμου Μεσσήνης | 14 | 92 | 64 | 11 |
| 215 | 2ο Εκλ. Διαμ. Βουταίνης Δήμου Μεσσήνης | 102 | 59 | 3 | 5 |
| 216 | 3ο Εκλ. Διαμ. Διοδίων Δήμου Μεσσήνης | 24 | 138 | 49 | 11 |
| 217 | 4ο Εκλ. Διαμ. Κεφαλοβρύσου Δήμου Μεσσήνης | 4 | 80 | 43 | 3 |
| 218 | 5ο Εκλ. Διαμ. Κουτήφαρι Δήμου Μεσσήνης | 1 | 55 | 52 | 3 |
| 219 | 6ο Εκλ. Διαμ. Μάνεσι Δήμου Μεσσήνης | 35 | 92 | 54 | 8 |
| 220 | 6ο Εκλ. Διαμ. Μάνεσι Δήμου Μεσσήνης | 21 | 73 | 75 | 4 |
| 221 | 7ο Εκλ. Διαμ. Πελεκανάδας Δήμου Μεσσήνης | 8 | 116 | 46 | 16 |
| 222 | 8ο Εκλ. Διαμ. Πλατανόβρυσης Δήμου Μεσσήνης | 0 | 40 | 53 | 1 |
| 223 | 9ο Εκλ. Διαμ. Πουλιτσίου Δήμου Μεσσήνης | 8 | 43 | 10 | 2 |
| 224 | 10ο Εκλ. Διαμ. Στέρνας Δήμου Μεσσήνης | 34 | 44 | 90 | 2 |
| 225 | 10ο Εκλ. Διαμ. Στέρνας Δήμου Μεσσήνης | 36 | 45 | 88 | 6 |
| 226 | 11ο Εκλ. Διαμ. Στρεφίου Δήμου Μεσσήνης | 21 | 126 | 58 | 14 |
| 227 | 11ο Εκλ. Διαμ. Στρεφίου Δήμου Μεσσήνης | 4 | 102 | 111 | 14 |
| 228 | 1ο Εκλ. Διαμ. Χατζή Δήμου Μεσσήνης | 19 | 103 | 85 | 14 |
| 229 | 1ο Εκλ. Διαμ. Χατζή Δήμου Μεσσήνης | 28 | 113 | 83 | 12 |
| 230 | 2ο Εκλ. Διαμ. Βλασίου Δήμου Μεσσήνης | 3 | 64 | 58 | 0 |
| 231 | 3ο Εκλ. Διαμ. Κουρτακίου Δήμου Μεσσήνης | 0 | 100 | 0 | 1 |
| 232 | 4ο Εκλ. Διαμ. Μηλιωτίου Δήμου Μεσσήνης | 23 | 61 | 51 | 0 |
| 233 | 5ο Εκλ. Διαμ. Πετριτσίου Δήμου Μεσσήνης | 6 | 53 | 119 | 9 |
| 234 | 6ο Εκλ. Διαμ. Χαραυγής Δήμου Μεσσήνης | 4 | 102 | 87 | 10 |
| 235 | 1ο Εκλ. Διαμ. Βαλύρας Δήμου Μεσσήνης | 16 | 103 | 114 | 7 |
| 236 | 1ο Εκλ. Διαμ. Βαλύρας Δήμου Μεσσήνης | 12 | 91 | 120 | 7 |
| 237 | 1ο Εκλ. Διαμ. Βαλύρας Δήμου Μεσσήνης | 19 | 81 | 86 | 5 |
| 238 | 2ο Εκλ. Διαμ. Αριστοδημείου Δήμου Μεσσήνης | 21 | 114 | 82 | 14 |
| 239 | 3ο Εκλ. Διαμ. Αρσινόης Δήμου Μεσσήνης | 18 | 55 | 57 | 5 |
| 240 | 4ο Εκλ. Διαμ. Αρχαίας Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 65 | 139 | 37 | 1 |
| 241 | 5ο Εκλ. Διαμ. Ζερμπισίων Δήμου Μεσσήνης | 15 | 64 | 73 | 2 |
| 242 | 6ο Εκλ. Διαμ. Κεφαλινού Δήμου Μεσσήνης | 15 | 99 | 26 | 3 |
| 243 | 7ο Εκλ. Διαμ. Λαμπαίνης Δήμου Μεσσήνης | 32 | 124 | 42 | 4 |
| 244 | 8ο Εκλ. Διαμ. Ρευματιάς Δήμου Μεσσήνης | 0 | 26 | 48 | 9 |
| 245 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 66 | 72 | 115 | 21 |
| 246 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 46 | 73 | 112 | 15 |
| 247 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 56 | 82 | 92 | 17 |
| 248 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 76 | 133 | 64 | 5 |
| 249 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 48 | 85 | 106 | 18 |
| 250 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 72 | 83 | 75 | 16 |
| 251 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 79 | 66 | 108 | 10 |
| 252 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 50 | 99 | 127 | 9 |
| 253 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 35 | 90 | 114 | 8 |
| 254 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 57 | 84 | 98 | 15 |
| 255 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 47 | 73 | 136 | 2 |
| 256 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 41 | 92 | 100 | 15 |
| 257 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 58 | 79 | 105 | 9 |
| 258 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 55 | 84 | 99 | 16 |
| 259 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 65 | 82 | 102 | 10 |
| 260 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 67 | 58 | 84 | 11 |
| 261 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 50 | 108 | 116 | 16 |
| 262 | 1ο Εκλ. Διαμ. Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης | 51 | 59 | 103 | 16 |
| 263 | 2ο Εκλ. Διαμ. Αβραμιού Δήμου Μεσσήνης | 20 | 61 | 148 | 23 |
| 264 | 2ο Εκλ. Διαμ. Αβραμιού Δήμου Μεσσήνης | 19 | 66 | 144 | 2 |
| 265 | 3ο Εκλ. Διαμ. Αναλήψεως Δήμου Μεσσήνης | 16 | 40 | 86 | 3 |
| 266 | 3ο Εκλ. Διαμ. Αναλήψεως Δήμου Μεσσήνης | 33 | 21 | 77 | 1 |
| 267 | 4ο Εκλ. Διαμ. Βελίκας Δήμου Μεσσήνης | 23 | 27 | 82 | 0 |
| 268 | 4ο Εκλ. Διαμ. Βελίκας Δήμου Μεσσήνης | 22 | 68 | 77 | 1 |
| 269 | 5ο Εκλ. Διαμ. Καρτερολίου Δήμου Μεσσήνης | 64 | 42 | 61 | 8 |
| 270 | 5ο Εκλ. Διαμ. Καρτερολίου Δήμου Μεσσήνης | 63 | 39 | 51 | 6 |
| 271 | 6ο Εκλ. Διαμ. Λευκοχώρας Δήμου Μεσσήνης | 43 | 37 | 117 | 31 |
| 272 | 7ο Εκλ. Διαμ. Λυκοτράφου Δήμου Μεσσήνης | 36 | 17 | 54 | 5 |
| 273 | 7ο Εκλ. Διαμ. Λυκοτράφου Δήμου Μεσσήνης | 71 | 21 | 45 | 3 |
| 274 | 8ο Εκλ. Διαμ. Μαδένης Δήμου Μεσσήνης | 33 | 17 | 43 | 1 |
| 275 | 9ο Εκλ. Διαμ. Μαυρομματίου Παμίσου Δήμου Μεσσήνης | 27 | 37 | 37 | 4 |
| 276 | 9ο Εκλ. Διαμ. Μαυρομματίου Παμίσου Δήμου Μεσσήνης | 28 | 43 | 66 | 10 |
| 277 | 10ο Εκλ. Διαμ. Νεοχωρίου Αριστομένους Δήμου Μεσσήνης | 17 | 87 | 35 | 5 |
| 278 | 11ο Εκλ. Διαμ. Πιλαλίστρας Δήμου Μεσσήνης | 29 | 61 | 39 | 18 |
| 279 | 12ο Εκλ. Διαμ. Πιπερίτσας Δήμου Μεσσήνης | 48 | 76 | 13 | 4 |
| 280 | 13ο Εκλ. Διαμ. Σπιταλίου Δήμου Μεσσήνης | 5 | 52 | 71 | 2 |
| 281 | 14ο Εκλ. Διαμ. Τριόδου Δήμου Μεσσήνης | 74 | 18 | 47 | 2 |
| 282 | 1ο Εκλ. Διαμ. Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης | 15 | 150 | 53 | 13 |
| 283 | 1ο Εκλ. Διαμ. Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης | 13 | 116 | 59 | 26 |
| 284 | 1ο Εκλ. Διαμ. Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης | 19 | 89 | 101 | 23 |
| 285 | 1ο Εκλ. Διαμ. Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης | 14 | 129 | 60 | 9 |
| 286 | 1ο Εκλ. Διαμ. Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης | 12 | 135 | 68 | 14 |
| 287 | 2ο Εκλ. Διαμ. Αχλαδοχωρίου Δήμου Μεσσήνης | 43 | 73 | 24 | 8 |
| 288 | 2ο Εκλ. Διαμ. Αχλαδοχωρίου Δήμου Μεσσήνης | 16 | 68 | 28 | 10 |
| 289 | 3ο Εκλ. Διαμ. Δάρα Δήμου Μεσσήνης | 21 | 76 | 71 | 23 |
| 290 | 3ο Εκλ. Διαμ. Δάρα Δήμου Μεσσήνης | 12 | 68 | 85 | 30 |
| 291 | 4ο Εκλ. Διαμ. Δροσιάς Δήμου Μεσσήνης | 2 | 29 | 76 | 9 |
| 292 | 5ο Εκλ. Διαμ. Καλοχωρίου Δήμου Μεσσήνης | 6 | 19 | 80 | 11 |
| 293 | 6ο Εκλ. Διαμ. Καρποφόρων Δήμου Μεσσήνης | 68 | 121 | 48 | 3 |
| 294 | 7ο Εκλ. Διαμ. Καστανίων Δήμου Μεσσήνης | 0 | 22 | 42 | 3 |
| 295 | 8ο Εκλ. Διαμ. Κοκκίνου Δήμου Μεσσήνης | 1 | 92 | 31 | 2 |
| 296 | 9ο Εκλ. Διαμ. Λυκίσσης Δήμου Μεσσήνης | 2 | 18 | 81 | 1 |
| 297 | 10ο Εκλ. Διαμ. Μαθίας Δήμου Μεσσήνης | 0 | 61 | 56 | 2 |
| 298 | 11ο Εκλ. Διαμ. Νερομύλου Δήμου Μεσσήνης | 1 | 74 | 60 | 31 |
| 299 | 11ο Εκλ. Διαμ. Νερομύλου Δήμου Μεσσήνης | 11 | 90 | 66 | 22 |
| 300 | 12ο Εκλ. Διαμ. Πανιπερίου Δήμου Μεσσήνης | 8 | 95 | 49 | 5 |
| 301 | 12ο Εκλ. Διαμ. Πανιπερίου Δήμου Μεσσήνης | 9 | 86 | 50 | 2 |
| 302 | 1ο Εκλ. Διαμ. Τρικόρφου Δήμου Μεσσήνης | 66 | 81 | 53 | 2 |
| 303 | 1ο Εκλ. Διαμ. Τρικόρφου Δήμου Μεσσήνης | 33 | 84 | 56 | 0 |
| 304 | 2ο Εκλ. Διαμ. Δραϊνας Δήμου Μεσσήνης | 13 | 22 | 41 | 2 |
| 305 | 3ο Εκλ. Διαμ. Κλήματος Δήμου Μεσσήνης | 1 | 41 | 48 | 6 |
| 306 | 4ο Εκλ. Διαμ. Κορομηλέας Δήμου Μεσσήνης | 66 | 46 | 18 | 1 |
| 307 | 5ο Εκλ. Διαμ. Παλαιοκάστρου Δήμου Μεσσήνης | 21 | 75 | 12 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3350 | 8964 | 8057 | 997 |
"Νέα Πελοπόννησος": Νίκη του Πέτρου Τατούλη με πλήρη κατάρρευση των ποσοστών του Δημήτρη Δράκου
Νίκη του Πέτρου Τατούλη με πλήρη κατάρρευση των ποσοστών του Δημήτρη Δράκου καταγράφηκε στην Πελοπόννησο. Πρόκειται για μια ιστορική ήττα για τον Δημήτρη Δράκο, ο όποιος συρρίκνωσε τη δύναμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατά 77.000 λιγότερες ψήφους (περίπου 34% επί του συνόλου της δύναμης του 2006), στην συμβολική για την ηγεσία του κόμματος περιφέρεια Πελοποννήσου.
