Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011 10:58

Αύξηση 9,9% της ανεργίας το Φεβρουάριο στην Πελοπόννησο

Γράφτηκε από την
Αύξηση 9,9% της ανεργίας το Φεβρουάριο στην Πελοπόννησο

Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει το πρόβλημα της ανεργίας στην Πελοπόννησο, καθώς ο αριθμός των ανέργων αυξάνει μήνα με το μήνα. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ:

Αύξηση κατά 9,9% σημείωσε η ανεργία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου  το Φεβρουάριο του 2011 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.  Φέτος το Φεβρουάριο στα μητρώα του ΟΑΕΔ ήταν εγγεγραμμένοι 2.594 περισσότεροι άνεργοι από πέρσι. Σε σχέση με τον Ιανουάριο, προστέθηκαν 335 άνεργοι και η ποσοστιαία αύξηση 1,31% είναι η μεγαλύτερη που σημειώθηκε ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Αναλυτικά, φέτος το Φεβρουάριο ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ 25.957 άνεργοι, τον Ιανουάριο ήταν 25.622 και πέρσι το Φεβρουάριο 23.363 άνεργοι. Τα πλήρη στοιχεία για την ανεργία, οι μεταβολές και οι ποσοστιαίες μεταβολές ανά Περιφέρεια παρουσιάζονται στους πίνακες.

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2010-2011 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2010-2011

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 51.202 51.182 -20 -0,04% 49.454 1.728 3.38%

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 143.609 144.307 698 0,49% 129.678 14.629 10.14%

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 25.912 26.011 99 0,38% 25.338 0.673 2.59%

ΗΠΕΙΡΟΣ 22.764 22.885 121 0,53% 21.263 1.622 7.09%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 44.549 44.845 296 0,66% 42.831 2.014 4.49%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 10.977 11.059 82 0,75% 13.665 -2.606 -23.56%

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 44.147 44.205 58 0,13% 41.23 2.975 6.73%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 30.024 30.14 116 0,39% 27.575 2.565 8.51%

ΑΤΤΙΚΗ 229.316 229.897 581 0,25% 190.556 39.341 17.11%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 25.622 25.957 335 1,31% 23.363 2.594 9.99%

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 10.194 10.29 96 0,94% 8.032 2.258 21.94%

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 22.151 22.315 164 0,74% 20.993 1.322 5.92%

ΚΡΗΤΗ 29.091 29.403 312 1,07% 26.351 3.052 10.38%

ΣΥΝΟΛΟ 689.558 692.496 2.938 0,43% 620.329 72.167 10.42%

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΛΟΙΠΟΙ (ΑΓΡΟΤΙΚΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 8.662 1.348 1.126 2.516 8 29 13.689

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 29.699 3.172 7.025 7.332 63 75 47.366

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4.063 1.111 241 1.129 2 2 6.548

ΗΠΕΙΡΟΣ 4.171 926 1.208 553 9 21 6.888

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 8.395 967 1.597 1.319 45 92 12.415

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2.351 214 13.744 987 11 7 17.314

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 7.346 697 1.889 1.371 3 3 11.309

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 5.533 196 1.398 1.085 7 50 8.269

ΑΤΤΙΚΗ 70.039 2.157 5.510 2.705 45 225 80.681

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5.607 343 2.187 1.848 3 30 10.018

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1.512 180 2.247 465 5 3 4.412

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3.357 205 19.453 4.498 14 15 27.542

ΚΡΗΤΗ 7.763 469 22.822 2.549 15 7 33.625

ΣΥΝΟΛΟ 158.498 11.985 80.447 28.357 230 559 280.076


NEWSLETTER