07/11/10 23:04 | Γ. ΔΑΛΙΑΝΗΣ | Σ. ΔΑΛΙΑΝΗΣ | Μ. ΣΚΑΝΤΖΟΣ | Π. ΑΔΑΜΗΣ | |
Δ.Κ. Άστρους | 262 | 253 | 246 | 6 | 2 στα 5 |
Τ.Κ. Αγίας Σοφίας | 3 | 23 | 43 | 3 | |
Τ.Κ. Αγίου Ανδρέου | 61 | 74 | 541 | 25 | 2 στα 2 |
Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου | 11 | 36 | 13 | ||
Τ.Κ. Αγίου Πέτρου | |||||
Τ.Κ. Βερβένων | 73 | 34 | 233 | 4 | 1 στα 2 |
Τ.Κ. Δολιανών | 80 | 84 | 228 | 7 | 1 στα 2 |
Τ.Κ. Ελάτου | 35 | 11 | 16 | 2 | |
Τ.Κ. Καράτουλα | 20 | 2 | 9 | ||
Τ.Κ. Καστανίτσης | 56 | 64 | 116 | 13 | |
Τ.Κ. Καστρίου | 34 | 54 | 123 | ||
Τ.Κ. Κορακοβουνίου | 100 | 66 | 473 | 10 | 2 στα 2 |
Τ.Κ. Κουτρούφων | 35 | 14 | 110 | 4 | |
Τ.Κ. Μελιγούς | 168 | 61 | 190 | 22 | |
Τ.Κ. Μεσορράχης | 33 | 44 | 31 | ||
Τ.Κ. Νέας Χώρας | 23 | 8 | 27 | 3 | |
Τ.Κ. Ξηροπηγάδου | 60 | 77 | 93 | 1 | |
Τ.Κ. Παραλίου Άστρους | 102 | 189 | 326 | 29 | 2 στα 2 |
Τ.Κ. Περδικόβρυσης | 25 | 59 | 19 | ||
Τ.Κ. Πλατάνας | 0 | 30 | 21 | 0 | |
Τ.Κ. Πλατάνου | 62 | 69 | 96 | 12 | |
Τ.Κ. Πραστού | 17 | 1 | 254 | 1 στα 2 | |
Τ.Κ. Σιταίνης | 37 | 53 | 48 | 9 | |
Τ.Κ. Στόλου | 40 | 35 | 43 | ||
Τ.Κ. Χαράδρου | 7 | 20 | 40 | 3 | |
Τ.Κ. Ωριάς | 60 | 33 | 24 | ||
ΣΥΝΟΛΑ | 1404 | 1394 | 3363 | 153 | 6314 |
ΠΟΣΟΣΤΑ % | 22,24 | 22,08 | 53,26 | 2,42 |
[Πηγή: www.astrosnewsblog.wordpress.com]