Εγγεγραμμένοι | 201739 |
Ψήφισαν | 108672 |
Ακυρα | 5311 |
Λευκά | 2822 |
Εγκυρα | 100539 |
Αποχή | 46,13% |
ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 45502 45,26 %
Τμήματα: 327/568
1 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6474 |
2 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4074 |
3 | ΜΠΟΥΖΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 4007 |
4 | ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3804 |
5 | ΜΑΚΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | 3700 |
6 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 3671 |
7 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3408 |
8 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΗ) | 3243 |
9 | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2999 |
10 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2997 |
11 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2876 |
12 | ΦΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2602 |
13 | ΠΛΕΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΠΕΣΣΥ) | 2590 |
14 | ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2271 |
15 | ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2097 |
16 | ΡΑΠΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2086 |
17 | ΨΩΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1821 |
18 | ΚΟΚΚΕΒΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1747 |
19 | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1640 |
20 | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1570 |
21 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1354 |
ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ (ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ) 34384 34,2 %
Τμήματα: 327/568
1 | ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6343 |
2 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) | 3518 |
3 | ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3503 |
4 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3072 |
5 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2929 |
6 | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2272 |
7 | ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2247 |
8 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2182 |
9 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1700 |
10 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1636 |
11 | ΒΟΥΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1456 |
12 | ΛΟΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1371 |
13 | ΓΚΟΤΣΗ ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 1347 |
14 | ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1314 |
15 | ΤΣΙΧΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1306 |
16 | ΔΗΜΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1108 |
17 | ΧΡΥΣΟΜΠΟΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 1069 |
18 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 970 |
19 | ΡΕΚΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 907 |
20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 839 |
21 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 722 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 7697 7,66 %
Τμήματα: 336/568
1 | ΚΑΤΣΑ ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 730 |
2 | ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 605 |
3 | ΣΤΑΘΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 590 |
4 | ΛΑΖΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 544 |
5 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ) | 381 |
6 | ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 373 |
7 | ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ ΙΩΑΝΝΑ | 372 |
8 | ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 362 |
9 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 356 |
10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΛΕΠΑ ΙΩΑΝΝΑ | 346 |
11 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 313 |
12 | ΧΡΗΣΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 300 |
13 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 266 |
14 | ΤΣΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 259 |
15 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 258 |
16 | ΚΑΠΕΛΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 242 |
17 | ΜΠΙΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ | 240 |
18 | ΝΤΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 202 |
19 | ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 148 |
20 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 137 |
21 | ΜΙΧΑΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 127 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 5713 5,68 %
Τμήματα: 338/568
1 | ΜΠΙΤΣΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 462 |
2 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 366 |
3 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 354 |
4 | ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 315 |
5 | ΠΡΑΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 299 |
6 | ΣΙΨΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 287 |
7 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 284 |
8 | ΚΟΛΟΚΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 268 |
9 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 252 |
10 | ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 247 |
11 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 243 |
12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 233 |
13 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 205 |
14 | ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 200 |
15 | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) | 199 |
16 | ΣΙΨΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 198 |
17 | ΣΚΑΛΤΣΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 190 |
18 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 181 |
19 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 175 |
20 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 140 |
21 | ΧΙΟΥΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 102 |
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 2539 2,53 %
Τμήματα: 361/568
1 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 330 |
2 | ΔΡΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 291 |
3 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 271 |
4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 228 |
5 | ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 163 |
6 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 152 |
7 | ΚΑΝΙΩΡΟΣ KΩΝ/ΝΟΣ | 141 |
8 | ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 135 |
9 | ΚΑΝΤΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 125 |
10 | ΣΠΑΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 103 |
11 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 101 |
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 67 |
13 | ΣΩΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 66 |
14 | ΤΗΓΑΝΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 55 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ (ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 2031 2,02 %
Τμήματα: 369/568
1 | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 157 |
2 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 115 |
3 | ΛΑΔΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | 114 |
4 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 111 |
5 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) | 100 |
6 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 94 |
7 | ΠΑΤΣΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 88 |
8 | ΝΙΚΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ | 87 |
9 | ΚΑΜΒΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 86 |
10 | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 82 |
11 | ΠΡΑΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72 |
12 | ΝΤΥΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 69 |
13 | ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 |
14 | ΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 60 |
15 | ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 39 |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ (ΜΠΟΥΚΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ) 1399 1,39 %
Τμήματα: 372/568
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 78 |
2 | ΜΠΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 75 |
3 | ΛΑΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 71 |
4 | ΤΣΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ | 57 |
5 | ΤΣΙΧΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 52 |
6 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 47 |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ | 46 |
8 | ΜΗΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 46 |
9 | ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 44 |
10 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 44 |
11 | ΚΟΥΡΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 38 |
12 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 36 |
13 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 33 |
14 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 32 |
15 | ΝΤΑΦΑ ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ | 30 |
16 | ΣΤΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 30 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ συνεργασία (ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 1274 1,27 %
Τμήματα: 382/568 body, div, table, thead, tbody, tfoot, tr, th, td, p { font-family: "Arial"; font-size: x-small; }
1 | ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΗΛΙΑ | 86 |
2 | ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 81 |
3 | ΤΣΑΤΟΥΜΑΣ ΛΟΥΗΣ | 80 |
4 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 73 |
5 | ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 70 |
6 | ΠΑΣΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 68 |
7 | ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 61 |
8 | ΚΟΥΤΟΥΛΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 50 |
9 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 47 |
10 | ΤΣΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 42 |
11 | ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 41 |
12 | ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 37 |
13 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 36 |
14 | ΚΥΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 34 |