| ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΠΕΙΑΣ | |
| ΒΛΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 18 |
| ΧΟΥΝΤΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 |
| ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 6 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | |
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 57 |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23 |
| ΚΩΤΣΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 16 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ | |
| ΤΣΙΧΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 64 |
| ΞΥΝΟΣ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 53 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 45 |
| ΓΚΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 30 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ | |
| ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 33 |
| ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 31 |
| ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΘΩΜΗΣ | |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 37 |
| ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 19 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | |
| ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 121 |
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΥΡΑ | 71 |
| ΣΟΥΡΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 65 |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 63 |
| ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 61 |
| ΡΟΥΣΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 61 |
| ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 57 |
| ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 57 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 47 |
| ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 44 |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 41 |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 38 |
| ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 34 |
| ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 33 |
| ΔΙΑΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 31 |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | |
| ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 215 |
| ΚΑΠΑΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 120 |
| ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 75 |
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 71 |
| ΜΑΛΛΙΑΡΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 70 |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | |
| ΜΑΓΕΙΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 29 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 22 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | |
| ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 57 |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 52 |
| ΓΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 43 |
| ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 33 |
Για να δείτε τους σταυρούς του Kώστα Αποστολόπουλου ανά τμήμα πατήστε εδώ
